| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | 24.54 | 25.25 | 25.94 |
| Truyền thông đa phương tiện (Chất lượng cao) | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.23 | ||||
| Truyền thông Đa phương tiện (Liên kết với đại học Công nghệ Queensland, Úc | A00; A01; D01; X06; X26 | 22.4 | ||||
| 2 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Truyền thông đa phương tiện | C03; D14; D15 | 25.6 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | C00; D01 | 26.1 | 26.62 | 26 | ||
| Truyền thông xã hội | C03; D14; D15 | 24.6 | ||||
| Truyền thông xã hội | C00; D01 | 25.1 | ||||
| 3 | Đại Học Phenikaa | Truyền Thông Đa Phương Tiện | A08; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D04; D06; D11; D14; D66; D84; X02; X17; X21; X22; X25; X26; X70; X74; X75; X78; X79 | 19 | 22 | |
| 4 | Trường Đại Học Hà Nội | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 29.6 | 30.82 | 25.65 |
| 5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23.75 | 25.75 | 25 |
| 6 | Trường Đại Học Thăng Long | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; D01; D14 | 23.31 | 24.75 | 26.52 |
| Truyền thông đa phương tiện | C04; D15 | 22.81 | 24.75 | |||
| 7 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Truyền thông đa phương tiện | D01; D09; D10; D11; D14; D15 | 22.5 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | A01 | 22.5 | ||||
| 8 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Truyền thông đa phương tiện | X78; D15; D14 | 27.23 | ||
| Truyền thông đa phương tiện | D01 | 26.23 | ||||
| 9 | Đại Học Cần Thơ | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X02 | 23.9 | 24.11 | 24.94 |
| 10 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 | 24 | 24 | |
| 11 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Truyền thông đa phương tiện | C00; X70; C03; X74; C04; X78 | 23 | 24.62 | |
| 12 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | D01; C03; C04; C02; B03; C01; X02; X01; X03; X04 | 26.2 | ||
| 13 | Trường Đại Học Phương Đông | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09; D14; D15; X26; X78 | 16.5 | ||
| Marketing số | A01; C03; D01; D09; D14; D15; X26; X78 | 15 | ||||
| 14 | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; C14; C04; C01; D01; X01; X02; X06; D96; X03; C07; C09; D11; X71 | 15 | ||
| 15 | Trường Đại học Khánh Hòa | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; C03; C04; D09; D10; A01; X26; X18; X02; X71; X79 | 19.02 | ||
| 16 | Khoa Quốc tế - Đại học Huế | Truyền thông đa phương tiện (Hệ cử nhân) | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 23.5 | 21.5 | 23 |
| 17 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Truyền thông đa phương tiện | (Toán; 2 môn bất kì) | 18 | ||
| 19 | Đại Học Duy Tân | Ngành Truyền thông Đa phương tiện | ||||
| 20 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X17; X26; Y07 | 15 | 15 | 16 |
| 21 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Truyền thông đa phương tiện | ||||
| 22 | Trường Đại học Tân Tạo | Truyền thông đa phương tiện (Mới) | ||||
| 23 | Trường Đại Học Cửu Long | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06 | 15 | 15 | |
| 24 | Trường Đại Học Văn Lang | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; C01; X78 | 20 | 15 | 19 |
| 25 | Trường Đại Học Hòa Bình | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C04; C01; C14; TH9; D14 | 15 | 15 | 17 |
| 26 | Trường Đại Học Đại Nam | Truyền thông đa phương tiện | (Toán; 2 môn bất kì); (Văn | 15 | ||
| 27 | Trường Đại Học Tây Đô | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15; A00; X02 | 15 | 15 | 15 |
| 28 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 | 15 | 15 | 20 |
| 29 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Truyền thông đa phương tiện | D01; C03; C04; A00; X01; C02; Y08; Y09 | 15 | 15.1 | 15.45 |
| 30 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D30; D28; AH3; D01; D04; D06; DD2; X02; X03; D09; D40; D38; AH5; X19; X20; D10; D20; D18; AH1; X23; X24; X28; C00; D14; D65; D63; DH5; X70; X72; X73; D15; D45; D43; DH1; X74; X76; X80 | 15 | 15 | |
| 31 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Truyền thông đa phương tiện | ||||
| Truyền thông đa phương tiện (Chuyên ngành: Truyền thông số) | ||||||
| Truyền thông đa phương tiện (Chuyên ngành: Truyền thông xã hội và nội dung số) | ||||||
| 32 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; C03; D01; D09; D14; D15 | 15 | ||
| 33 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 16 | 18 |
| 34 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 | 17 | 17 | |
| 35 | Trường Đại Học Văn Hiến | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; D14; D15; X01; X70; X74; X78 | 15 | 15 | |
| 36 | Trường Đại Học Hoa Sen | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D09; X01; X02; X03; X04 | 15 | ||
| 37 | Trường Đại Học Trưng Vương | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C02; C15; D01; D14; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 38 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; C04; D01; D11; D14; D15; X01; X03; X70; X74; X78; X79 | 15 | 17.67 | 15 |
| 39 | Trường Đại Học Hồng Đức | Truyền thông đa phương tiện | C01 | 15.5 | 14.25 | |
| Truyền thông đa phương tiện | B03; C04; X01; D01 | 15 | 16 | 15 | ||
| 40 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; C03; D01; D09; D10 | 15 | 16 | 17 |
| 41 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; AH3; AH4; B04; B08; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D02; D03; D06; D28; D29; D30; D33; D34; D35; DH3; H01 | 15 | 15 | 16 |
| 42 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Truyền thông đa phương tiện | A01; C19; D01; D14 | 15 | 15 | 15 |
| 43 | Trường Đại Học Phú Xuân | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; D14; D15; D45; D65; X01; X25; X37 | 15 | ||
| 44 | Trường Đại Học Gia Định | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 45 | Trường Đại học Kiên Giang | Truyền thông đa phương tiện | B03; C01; C02; C03; C04; C14; X01; D01 | 15 | 18.85 | 17 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


