STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | 34.06 | |
2 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X07 | 21.75 | 24.68 | 24.54 |
3 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Công nghệ phần mềm và Trí tuệ nhân tạo (Ngành: CNTT) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 18 | ||
4 | Đại Học Phenikaa | Kỹ thuật phần mềm (Một số học phần chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 19 | 21 | 21 |
5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; A03; A04; C01; D01; X01; X02; X03 | 19.5 | 17 | 16 |
6 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 21.55 | 24.87 | 24.68 |
7 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Kỹ thuật phần mềm | C01 | 29.98 | ||
Kỹ thuật phần mềm | A01; D07; D01; X26 | 29.58 | 33.3 | 33.7 | ||
Kỹ thuật phần mềm | A00 | 29.83 | 33.3 | 33.7 | ||
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | 28 | |||
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | A00 | 24.75 | 30.9 | 31.4 | ||
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | C01 | 24.9 | ||||
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình tiên tiến | A01; D07; D01; X26 | 24.5 | 30.9 | 31.4 | ||
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 24 | 28 | 31 | ||
Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; D01; D07; X26 | 20 | 22 | 22 | ||
8 | Đại Học Cần Thơ | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; X06; X26 | 23.05 | 24.83 | 24.8 |
Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07; X26 | 19.4 | 22.9 | 23.4 | ||
9 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 26 | 26.85 | 26.9 |
10 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kỹ thuật phần mềm | D07 | 20.06 | ||
Kỹ thuật phần mềm | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 21 | ||||
Kỹ thuật phần mềm | A01 | 20.99 | 24.34 | 24.21 | ||
Kỹ thuật phần mềm | B00 | 20.47 | ||||
Kỹ thuật phần mềm | A00 | 21.68 | 24.34 | 24.21 | ||
Kỹ thuật phần mềm | C01 | 22.62 | ||||
11 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 23.6 | 25.43 | 25.8 |
12 | Trường Đại Học An Giang | Kỹ thuật phần mềm | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 16.25 | 19.4 | 18.5 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 16 | 19.4 | 18.5 | ||
13 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07; X26 | 19.5 | 15 | 15 |
14 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X01; X05; X06; X25 | 22.94 | 21.9 | 22.8 |
15 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 16 | 17 | 17 |
16 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.1 | ||
17 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X02 | 15 | 15 | 15 |
18 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU | A00; A01; A02; A03; A04, A05; A06; A07; A08; A09; A10, AU; B00; B01; B02, BO3; B04; B08; C0TC02; C03; C04; C14; D01; D07; D09; D10, D84; X01.X02, X03; X04; X05, X06; X07; X08; X09; X10; XI1; X12; X13; X14; X15-X16; X17-X18; XI9; X20; X21-X22; X23; X24; X25 | 21.25 | 16 | |
19 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 | 15 | 16 | 15 |
20 | Trường Đại Học Văn Lang | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 |
21 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ thông tin (Kỹ thuật phần mềm - Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; D01; X26 | 15 | 15 | |
22 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X02; X03; X06; X07; X26; X27; X56 | 14 | 14 | 14 |
23 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Kỹ thuật phần mềm | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | 15 | ||
Kế toán | D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 | 15 | ||||
24 | Trường Đại Học Hoa Sen | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D07 | 15 | 18 | 15 |
25 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | 15 | |
26 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 15 |
27 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; X26 | 17.5 | 17 | 16.5 |
28 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Kỹ thuật phần mềm | A00; X02; X26; X18 | 16 | 16 | 15 |
29 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26; X56 | 15 | ||
30 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | 15 | 15 |
31 | Trường Đại Học Gia Định | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT