STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Kỹ thuật dữ liệu (ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu) | A00; A01; X06; X26 | 24.4 | 25.59 | 24.88 |
2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 26.73 | 26.92 | 26.25 |
3 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X07 | 21.7 | 24.35 | 24.17 |
4 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 20 | 17.5 | 17.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | ||
5 | Trường Đại Học Thăng Long | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D01; D07 | 15 | 23.46 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; X06; X26 | 16 | 23.46 | |||
6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | C01 | 27.18 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00 | 27.03 | 31.2 | 32.1 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A01; D07; D01; X26 | 26.78 | 31.2 | 32.1 | ||
7 | Đại Học Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; X06; X26 | 21.01 | 22.9 | 22.85 |
8 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; X14 | 24 | 25.7 | 25.4 |
9 | Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | C01 | 21.9 | 23.25 | 22.5 |
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A00 | 21.67 | 23.25 | 22.5 | ||
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | X02 | 21.85 | ||||
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | A01; D01 | 21.5 | 23.25 | 22.5 | ||
Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính | C02 | 21.67 | ||||
10 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X02 | 15 | 15 | 15 |
11 | Đại Học Duy Tân | Ngành Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 | 15 | 16 | 15 |
12 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; A02; C01; D01; X06; X08; X25; X26 | 15 | 16 | 15 |
13 | Trường Đại Học Văn Lang | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | 16 | 16 |
14 | Trường Đại Học Văn Hiến | Mạng máy tính và Truyền thông | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 | 15 | ||
15 | Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D01; D07; X01; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 15 | 15 | 15 |
16 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01; X06 | 15 | ||
17 | Trường Đại Học Gia Định | Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT