STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 22.5 | 22 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 19 | |||
2 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; D01; D15 | 21 | 18 |
3 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị dịch vụ thương mại hàng không | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | ||
Quản trị khách sạn nhà hàng | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | ||||
Quản trị lữ hành | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 22 | |||
4 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 28.33 | 27.4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | C00; D01; D14; D15 | 27 | |||
5 | Trường Đại Học Văn Hóa TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, chuyên ngành Quản trị lữ hành | C00; C14; D01; D04 | 27 | 24 |
6 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.33 | 24.56 |
7 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Management of Tourism Services and Travel) | A00; A01; D01; D07; D09 | 25.2 | 24.6 |
8 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 24.2 | 23.7 |
9 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; C01 | 22.85 | 21.7 |
10 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15; X71; X75 | 15 | 15 |
11 | Trường Đại Học Văn Lang | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 16 | 16 |
12 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 17 | 17 |
13 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 16 | 16 |
14 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15; X78; X26 | 20 | 20 |
15 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C04; D01; C16; X01; X70; X74 | 16.25 | 22.5 |
16 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; D01; C00 | 16 | 15 |
17 | Trường Đại Học Gia Định | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT