STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | 36.36 | 36.15 |
Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26.38 | 35.94 | |||
2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | B03; C01; C02; X02 | 27.72 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 27.72 | 27.34 | 27.06 | ||
3 | Học Viện Tài chính | Tin học tài chính kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | 26.03 | 25.94 |
4 | Học Viện Ngân Hàng | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | 26 | 25.55 |
Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D09 | 21.95 | ||||
5 | Trường Đại Học Thương Mại | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 25.55 | 24.5 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 24.2 | 25.55 | 25.6 | ||
6 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Hệ thống thông tin | A00; A01; X06; X07 | 21.1 | 24.44 | 24.31 |
7 | Trường Đại Học Thăng Long | Hệ thống thông tin | A00; X06; X26 | 16 | 23.29 | |
Hệ thống thông tin | A01; D01; D07 | 15 | 23.29 | |||
8 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 14 | 23.09 | 22.85 |
9 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A02; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 19.5 | 22.35 | |
10 | Trường Đại Học Đại Nam | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | 16 | |
11 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X06; X26; X56 | 15.2 | 15.3 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT