STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Âm nhạc | N01; N02 | 23.75 | 24.05 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 21.72 | 19.5 | 18 |
3 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 22 | 23.93 | 23.01 |
4 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.75 | 19.05 | 22.2 |
5 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25.9 | 25.3 | 18 |
Sư phạm Âm nhạc | N01 | 28.12 | 25.3 | 18 | ||
6 | Trường Đại Học Hạ Long | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 19 | ||
7 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 25.27 | 26.1 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT