STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Tin học | A00; A01; X06 | 25.1 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tin học | D07; A01; B08; X26 | 24.73 | 22.75 |
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; C01; D30 | ||
4 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; X06 | 24.22 | 21.7 |
5 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | 23.25 |
6 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm Tin học | A00; C01; D01; X02; X26 | 23.3 | 19.75 |
7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Tin học | A00; X06; A01 | 24.1 | 21.4 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | D01; C01; C02; X02; X03 | 26.5 | 22.3 | ||
8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; X06 | 24.85 | 22.7 |
9 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm Tin học | A01; D01; D07; X26 | 24.45 | 22.25 |
10 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; D01; X02; X06 | 23.76 | 19 |
11 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07; X02 | 22.85 | 19 |
12 | Trường Đại Học Hạ Long | Sư phạm Tin học | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06 | 19 | |
13 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A12; B00; C01; C02; D01 | 20.7 | |
14 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Tin học | A00; D01; X05; X06 | 22.4 | |
15 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Tin học | A00; A01; A02; A04; C01 | 24.87 | 22.15 |
16 | Trường Đại Học Tây Bắc | Sư phạm Tin học | A00; A01; B00; D01; X02; X06; X26; X56 | 23.16 | 19 |
17 | Trường Đại Học Đà Lạt | Sư phạm Tin học | Môn Toán*2 (bắt buộc) + 1 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ | 23.8 | 19 |
18 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Sư phạm Tin học | A00; C01; C04; D01 | 24 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT