| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | 27.67 | ||
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Công dân | X78 | 27.33 | 27.34 | 26.75 |
| Giáo dục Công dân | C14; C19; D66; X01; X70 | |||||
| 3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục công dân | C00 | 27.95 | ||
| Giáo dục công dân | C14; C16; C19; C20; X01; X58; X70; X74 | |||||
| 4 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo dục Công dân | A08; X17 | 26.35 | ||
| Giáo dục Công dân | A09; C19; C20; X21; X70; X74 | |||||
| 5 | Đại Học Cần Thơ | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 27.71 | 27.31 | 26.86 |
| Giáo dục Công dân | X70 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo dục Công dân | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 26.55 | 27.3 | 25.6 |
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Giáo dục Công dân | C00; C19; X70; C03 | 27.79 | 27.34 | 25.33 |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Công dân | X01; X70; X74; X78 | 27.1 | ||
| 9 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Giáo dục Công dân | X74 | 25.57 | 26.98 | 26.51 |
| Giáo dục Công dân | C00; C14; C19; C20; D01; D14; X01; X70 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


