STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.1 | 27.2 | |
Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24.99 | 27.26 | |||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Tiểu học | A01 | 25.44 | 26.13 | 24.9 |
Giáo dục Tiểu học | A00 | 24.94 | 26.13 | 24.9 | ||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.94 | 26.13 | 24.9 | ||
Giáo dục Tiểu học | A01 | 24.71 | 24.73 | |||
Giáo dục Tiểu học | A00 | 24.21 | 24.73 | |||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.21 | 24.73 | |||
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục Tiểu học | C03; C04; C14; D01; D04; X01 | 25.33 | 26.26 | 25.15 |
4 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01 | 24.35 | 26.47 | 23.75 |
5 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.98 | 25.9 | 24.55 |
Giáo dục Tiểu học | C03 | 24.48 | ||||
Giáo dục Tiểu học | C01 | 24.73 | ||||
6 | Đại Học Cần Thơ | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 26.09 | 25.65 | 24.41 |
7 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo dục Tiểu học | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 27.82 | 27.75 | 25.3 |
Giáo dục Tiểu học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | B03; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 27 | 26.5 | 25.3 | ||
8 | Trường Đại Học Sài Gòn | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.5 | 25.39 | 24.11 |
Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25.12 | 25.39 | 24.11 | ||
9 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X02; X03 | 24.88 | 27.5 | 25.02 |
10 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04; D01 | 26.33 | 27.39 | 26.03 |
11 | Trường Đại Học Hùng Vương | Giáo dục Tiểu học | C01; X01; D01; C03 | 25.86 | 28.13 | 26.75 |
12 | Trường Đại Học Vinh | Giáo dục Tiểu học | C01; C03; C04 | 25.56 | ||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.56 | 28.12 | 25.65 | ||
13 | Trường Đại Học An Giang | Giáo dục Tiểu học | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 23.28 | ||
Giáo dục Tiểu học | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 23.01 | 26.63 | 23.26 | ||
14 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.91 | 25.27 | 23.28 |
Giáo dục Tiểu học | C04 | 22.66 | 25.27 | 23.28 | ||
Giáo dục Mầm non | C19 | 22.64 | ||||
Giáo dục Tiểu học | C03 | 22.77 | 25.27 | 23.28 | ||
Giáo dục Tiểu học | C01 | 22.3 | 25.27 | 23.28 | ||
Giáo dục Tiểu học | B03 | 23.51 | ||||
15 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; D01 | 27.04 | 26.4 | 24.7 |
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | A00; C00; C03; D01 | 25.89 | 25.21 | 23.25 | ||
16 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01 | 26.9 | 26.95 | 24.45 |
17 | Trường Đại Học Hạ Long | Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; D04; X01 | 24 | 25.95 | |
18 | Trường Đại Học Hải Dương | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01 | 23.85 | 26.5 | 19 |
19 | Trường Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Tiểu học | C00 | 26.25 | 26.61 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | C14 | 25.57 | 26.61 | 24 | ||
Giáo dục Tiểu học | X01 | 25.57 | ||||
Giáo dục Tiểu học | A00 | 23.93 | 26.61 | 24 | ||
Giáo dục Tiểu học | C04 | 24.87 | ||||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 23.26 | 26.61 | 24 | ||
Giáo dục Tiểu học | A01 | 23.25 | ||||
Giáo dục Tiểu học | C01 | 24.87 | ||||
Giáo dục Tiểu học | C20 | 27.42 | ||||
Giáo dục mầm non | M06 | 20.82 | ||||
20 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.87 | 25.7 | |
21 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Giáo dục Tiểu học | B03; C14; C04; X01 | 26.35 | 26.59 | 26.04 |
Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.85 | 26.59 | 26.04 | ||
22 | Trường Đại Học Bạc Liêu | Giáo dục tiểu học | C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 26.99 | 26.2 | |
23 | Trường Đại Học Quảng Nam | Giáo dục Tiểu học | C00 | 26.27 | 25.8 | 24.5 |
Giáo dục Tiểu học | A00; C03; X01 | 25.77 | 25.8 | 24.5 | ||
Giáo dục Tiểu học | D01 | 24.77 | 25.8 | 24.5 | ||
24 | Trường Đại Học Phú Yên | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C03; C04; D01 | 26.03 | 25.75 | 23.5 |
25 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Giáo dục tiểu học | C04; C03; D01; X01 | 22.7 | 25.73 | 23 |
26 | Trường Đại học Khánh Hòa | Giáo dục Tiểu học | D01; C04; C03; C01; B03; C02 | 25.97 | 24.44 | |
27 | Trường Đại Học Hồng Đức | Giáo dục Tiểu học | B03; C02; C04; D01; M00 | 25.13 | 28.42 | 27.63 |
28 | Trường Đại Học Đồng Nai | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | 24.25 | 22.25 |
29 | Trường Đại Học Tây Bắc | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A02; A04; C00; C03; D01; X70 | 27.74 | 27.5 | 25.9 |
30 | Trường Đại Học Đà Lạt | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; X01; X02; C01; C02; B03 | 26.5 | 26 | 25.25 |
31 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Giáo dục Tiểu học | B03; C02; C03; C04; C14; D01 | 25.84 | 27.75 | 22 |
Giáo dục Tiểu học (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15 | 25.05 | 22 | |||
32 | Trường Đại học Kiên Giang | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 24.4 | 26.04 | |
33 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Giáo dục Tiểu học | M00; A01; D01; C04 | 27.32 | 27 | 27.4 |
34 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 26.14 | 27.31 | 22.75 |
35 | Trường Đại Học Hoa Lư | Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C01 | 23 | 25.05 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT