| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 28.58 | 28.83 | |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.59 | 27.75 | 26.03 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C19; C20; X70; X74 | 27.34 | 27.75 | 26.03 | ||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 27.84 | ||||
| 3 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C20; X74 | 28.03 | ||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07 | 27.53 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70 | 27.78 | 28.27 | 26.25 | ||
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C19; C20; D14 | 28.46 | ||
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | 27.25 | 27.37 | 26 |
| 6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C03; C04; C07; C09; C10; C11; C12; C13; D14; D15; X70; X71; X72; X73; X74; X75; X76; X77 | 27.18 | 27.35 | 24.21 |
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D14; C19; X70 | 28.2 | 27.43 | 25.8 |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A07; C00; C03; D14 | 28.03 | 28.42 | 27.43 |
| 9 | Trường Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; D14; X74 | 27.58 | ||
| 10 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C20 | 28.4 | 28.25 | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; C19 | 27.9 | 28.25 | |||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | A07 | 26.9 | ||||
| 11 | Trường Đại Học An Giang | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 27.75 | ||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.01 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.87 | ||||
| 12 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00 | 27.1 | 26.98 | 20.25 |
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C20 | 25.93 | ||||
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | X70 | 26.04 | ||||
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C19 | 26.04 | ||||
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C15 | 28.24 | ||||
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | A07 | 29.32 | 26.98 | 20.25 | ||
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | D14 | 28.35 | 26.98 | 20.25 | ||
| Sư phạm Lịch sử và Địa lý | X74 | 25.93 | ||||
| 13 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D14; D15; X70; X74 | 26.4 | 27.15 | 24.25 |
| 14 | Trường Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C04 | 24.06 | ||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C20 | 26.97 | 26.5 | |||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D14 | 24.65 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 25.8 | 26.5 | |||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C19 | 26.86 | 26.5 | |||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | X74 | 26.97 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C03 | 23.95 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | A09 | 24.75 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | X70 | 26.86 | ||||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | D15 | 24.66 | ||||
| 15 | Trường Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; A07; D14; D15; C03; C04 | 25.91 | ||
| 16 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C03; C12; C19; D14; X70 | 27.9 | 28.58 | |
| 17 | Trường Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | D14; C00; C03; X70 | 27.07 | 26.2 | |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


