STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | 29.3 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 28.6 | 27 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 27.2 | |||
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Sư phạm Ngữ văn | D01; C03; C04; C14; C00 | 26.58 | 25.8 |
4 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C07; C10; D01; D14; D15; X70; X74 | 23.75 | |
5 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01; D14; D15; X70; X74 | 28.56 | 26.85 |
6 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.83 | 26.63 |
7 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; X70; X78 | 28.1 | 27.35 |
8 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Ngữ văn | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 28.11 | 25.81 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; C03 | 27.83 | 25.92 |
10 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C19; C20 | 28.83 | 27.47 |
11 | Trường Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D14 | 28.44 | 27.45 |
12 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14 | 28.46 | 26.7 |
13 | Trường Đại Học An Giang | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 27.44 | 24.96 |
14 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; C19; C20; D14; D15; X70; X74 | 27.31 | 26.4 |
15 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; X70; X74 | 27.58 | 26 |
16 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 27.35 | 25.25 |
17 | Trường Đại Học Hạ Long | Sư phạm Ngữ văn | C00; C04; D01; D14; D15; X70; X74; X78 | 26.9 | |
18 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C03; C04; C09; C14; C19; C20; D01 | 26.62 | 19 |
19 | Trường Đại Học Quảng Bình | Sư phạm Ngữ văn | X70; X74; D14; D15; C00; C12; C13; X75; X71; X78 | 23 | |
20 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm Ngữ văn | C00; X74; X70; X01 | 26.6 | |
21 | Trường Đại Học Quảng Nam | Giáo dục Tiểu học | 25.74 | 23.75 | |
22 | Trường Đại Học Phú Yên | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14 | 25.73 | 23.2 |
23 | Trường Đại Học Trà Vinh | Sư Phạm Ngữ Văn | C00; C20; D14; D15; X70; X71; Y07 | ||
24 | Trường Đại học Khánh Hòa | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||
25 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; C12; C19; D14 | 28.83 | |
26 | Trường Đại Học Đồng Nai | Sư phạm Ngữ văn | D01; D14; D15; C00 | 25.5 | 23.5 |
27 | Trường Đại Học Tây Bắc | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15; D66; X70; X74; X78 | 28.11 | 27 |
28 | Trường Đại Học Đà Lạt | Sư phạm Ngữ văn | Môn Ngữ văn*2 + 1 trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học | 27.75 | 26 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT