STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản lý giáo dục | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | 24.78 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | 27.9 | |
3 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Quản lý giáo dục | A00; C03; C14; D01; X01 | 25.22 | 23.1 |
4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản lí Giáo dục | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 26.03 | 23.25 |
5 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 24 | 23.5 |
6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản lý giáo dục | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 23.89 | 22.39 |
7 | Trường Đại Học Vinh | Quản lý giáo dục | C00; C19; C20; D15 | 24 | 23.25 |
8 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X70; X74 | 22.5 | 15 |
9 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01; X70; X74 | 15 | 15 |
10 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản lý Giáo dục | A00; A01; C00; D01; D14; D15 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT