STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 29.05 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C20; D15; X74 | 28.37 | 26.15 |
3 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C09; C20; D15; X74 | 28.43 | 26.73 |
4 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | 26.23 |
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm Địa lý | C00; C20; D15; X21; X74; X75; X77 | 28.05 | 26.3 |
6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C09; C11; C13; D15; X74; X75; X76; X77 | 27.91 | 23.45 |
7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Địa lý | C00; D15; C04 | 27.9 | 24.63 |
8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Địa lí (dự kiến) | C00; C04; D15; A07 | ||
9 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15 | 28.5 | 26.55 |
10 | Trường Đại Học An Giang | Sư phạm Địa Lí | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | 27.91 | 25.05 |
11 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; C20; D10; D15; X74 | 27.43 | 25.57 |
12 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Địa lý | C04; D10; D15; X21; X74 | 27.3 | 23.5 |
13 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm Địa lí | A09; C00; C04; C20; D10; D15 | 26.85 | |
14 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Địa lý | C00; C04; C13; C20; D15 | ||
15 | Trường Đại Học Tây Bắc | Sư phạm Địa lí | A07; C00; C04; D10; D15; X21; X74; X75 | 27.96 | 26.3 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT