STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | 27.55 | 28.37 | |
Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | 28.22 | ||||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục Đặc biệt | C19 | 26.95 | ||
Giáo dục Đặc biệt | C03 | 27.7 | ||||
Giáo dục Đặc biệt | X70 | 27.45 | ||||
Giáo dục Đặc biệt | C00 | 27.2 | 26.5 | 25.01 | ||
Giáo dục Đặc biệt | D01 | 28.7 | 26.5 | 25.01 | ||
Giáo dục Chính trị | C14; X01 | 27.37 | ||||
Giáo dục Chính trị | X70 | 27.12 | ||||
Giáo dục Chính trị | D66; X78 | 27.62 | ||||
Giáo dục Chính trị | C19 | 27.12 | 27.58 | 26.04 | ||
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục đặc biệt | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 24.17 | 25.5 | |
4 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo dục Chính trị | C19; X70 | 26.73 | 28.31 | 26.68 |
Giáo dục Chính trị | A09; X21 | 26.73 | ||||
Giáo dục Chính trị | C20 | 26.98 | 28.31 | 26.68 | ||
Giáo dục Chính trị | A08; X17 | 26.23 | ||||
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Giáo dục Chính trị | C00; C19; C20; D66; X01; X25; X70; X74; X78 | 27.3 | 27.05 | 25.5 |
6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Giáo dục chính trị | B03; C01; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 25.66 | ||
Giáo dục chính trị | D01 | 24.04 | ||||
7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Giáo dục Chính trị | C00; C19; X70; C03 | 28.33 | 27.2 | 25.8 |
8 | Trường Đại Học Vinh | Giáo dục Chính trị | D66 | 26.17 | 27.8 | 26.5 |
Giáo dục Chính trị | C19; C20 | 27.17 | 27.8 | 26.5 | ||
Giáo dục Chính trị | C14 | 25.67 | ||||
9 | Trường Đại Học An Giang | Giáo dục Chính trị | C00 | 28 | 26.99 | 25.81 |
Giáo dục Chính trị | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 25.3 | 26.99 | 25.81 | ||
Giáo dục Chính trị | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 25.13 | ||||
10 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Giáo dục Mầm non | C20 | 22.53 | ||
Giáo dục Chính trị | C00 | 26.8 | 26.8 | 25.8 | ||
Giáo dục Chính trị | C20 | 25.63 | ||||
Giáo dục Chính trị | X01 | 27.48 | ||||
Giáo dục Mầm non | M05 | 25.84 | ||||
Giáo dục Chính trị | C19 | 25.74 | 26.8 | 25.8 | ||
Giáo dục Chính trị | D14 | 28.05 | 26.8 | 25.8 | ||
Giáo dục Chính trị | X74 | 25.63 | ||||
Giáo dục Chính trị | C14 | 27.48 | ||||
Giáo dục Chính trị | D01 | 29.79 | 26.8 | 25.8 | ||
Giáo dục Chính trị | X70 | 25.74 | ||||
11 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Giáo dục Chính trị | C00; C03; D01; D14; X70 | 26.75 | 26.36 | 25 |
12 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Giáo dục chính trị | C00; D01; D14; X01; X25; X70; X74 | 26.65 | 24.5 | |
13 | Trường Đại Học Hải Dương | Giáo dục Chính trị | A00; C00; C02; C03; C04; C19; C20; D01; X70 | 25.73 | 24.15 | |
14 | Trường Đại Học Quảng Bình | Giáo dục mầm non | M07 | 22.67 | ||
Giáo dục mầm non | M11 | 21.42 | ||||
15 | Trường Đại Học Tây Bắc | Giáo dục Chính trị | C00; C14; C19; C20; D01; X01; X70; X74 | 27.52 | 27.78 | 26.6 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT