STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục học | C03 | 22.6 | ||
Giáo dục học | A00 | 22.35 | 24.82 | 23.5 | ||
Giáo dục học | D01 | 23.35 | 24.82 | 23.5 | ||
Giáo dục học | C14; X01 | 22.35 | 24.82 | 23.5 | ||
2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 23 | 23 | |
3 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Giáo dục học | C00 | 26.3 | 26.6 | 24.1 |
Giáo dục học | D01 | 22.2 | 24.5 | 23 | ||
Giáo dục học | C01 | 23.95 | 23.9 | 23.1 | ||
Giáo dục học | B00 | 23 | 24 | 23 | ||
4 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo dục học | C00; C19; X70 | 25.73 | 26.62 | 23 |
Giáo dục học | D01 | 24.23 | ||||
Giáo dục học | C20; X74 | 25.98 | 26.62 | 23 | ||
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Giáo dục học | C00; C03; C04; C14; C19; D01; D15; X01; X02; X70 | 14 | 15 | 15 |
6 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Giáo dục học (GD trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01; X70; X74 | 24.83 | 15 | |
7 | Trường Đại học Thành Đô | Giáo dục học | A00; A01; C0G; C00; D01; D09 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT