STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Giáo dục Mầm non | M00 | 23.43 | |
Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M01; M02 | 23.15 | |||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Giáo dục mầm non (cao đẳng) | M02; M03 | ||
Giáo dục mầm non | M02; M03 | 24.24 | 24.21 | ||
Giáo dục mầm non | M02; M03 | 22 | |||
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Giáo dục Mầm non | D01; C03; C04; C14 | 24.45 | 23 |
4 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | 23.04 | 19 |
5 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Giáo dục Mầm non | C14; C19; D01; D66; X01; X17; X78 | 23.95 | 26.62 |
6 | Đại Học Cần Thơ | Giáo dục mầm non | M01; M05; M06; M11 | 25.95 | |
7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Giáo dục Mầm non | M01; M02 | 23.51 | 20.8 |
8 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 24.25 | 20 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Giáo dục Mầm non | (Văn, Anh, Năng khiếu); (Toán, Anh, Năng khiếu); (Văn, GDKTPL, Năng khiếu); (Văn, Sử, Năng khiếu) | 25.73 | 23.75 |
10 | Trường Đại Học Hùng Vương | Giáo dục Mầm non | M00; (Văn, Địa, Năng khiếu); (Văn, Sử, Năng khiếu); (Văn, GDKTPL; NK) | 33.47 | 31.9 |
11 | Trường Đại Học An Giang | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 22.79 | 19.6 |
12 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Giáo dục Mầm non | C14; C19; C20; M00; M05; X01; X70; X74 | 25.8 | 23.23 |
13 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Giáo dục mầm non | M00 | 23.1 | 20.25 |
14 | Trường Đại Học Hạ Long | Giáo dục Mầm non | C00; C03; C04; X04; X70; X73; X74; X77 | 26.6 | |
15 | Trường Đại Học Hải Dương | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | C00; C03; C04; C14; C19; C20; D01; D14 | 26.4 | 19 |
16 | Trường Đại Học Quảng Bình | Giáo dục Mầm non | M05; M06; M07; M10; M11; M13; M14 | 23.05 | 19 |
17 | Trường Đại Học Quảng Nam | Giáo dục Mầm non | M00; M02; M01; M04 | 24.26 | 21.5 |
18 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Giáo dục mầm non | M09; M01 | 25.25 | |
19 | Trường Đại Học Trà Vinh | Giáo dục Mầm non | C00; C14; M00; M05; X01; X71; Y07 | ||
20 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Giáo dục mầm non | M00 | 19 | |
21 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Giáo dục mầm non (dự kiến) | |||
22 | Trường Đại Học Đông Á | Giáo dục Mầm non (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | B03; C00; C03; C04; D01; D15; M06; X02; X70 | ||
23 | Trường Đại Học Hồng Đức | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M11; (Văn, Sinh, Năng khiếu) | 26.2 | 25.67 |
24 | Trường Đại Học Đồng Nai | Giáo dục mầm non | M05; M07; M08; M13 | 22.25 | 19 |
25 | Trường Đại Học Tây Bắc | Giáo dục Mầm non | C00; C19; D14; D15; X01; X70; X74; X21 | 23.3 | 22.1 |
26 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Giáo dục Mầm non | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01 | 26.95 | 20.5 |
27 | Trường Đại học Kiên Giang | Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; C03; C14; D01 | 27.53 | |
28 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Giáo dục Mầm non | M01; M07; M10; M11 | 27.43 | 26.99 |
29 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Giáo dục Mầm non | C00, C19, C20, D01 | 26.36 | 20.5 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT