| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.06 | 26.45 | |
| 2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | 26.63 | 25.6 | 24.56 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 26.38 | 25.6 | 24.56 | ||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 27.38 | 25.6 | 24.56 | ||
| 3 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01; B00 | 23.43 | 25.19 | 22.75 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 22.93 | ||||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 23.68 | ||||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 23.93 | 25.19 | 22.75 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.18 | ||||
| 4 | Đại Học Cần Thơ | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00 | 25.99 | 25.81 | |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08; D07 | 23.5 | 24.6 | 23 |
| 6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 24.86 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01 | 26.49 | ||||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 23.93 | ||||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 24.34 | 25.52 | 24.25 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02; A03; A04; A05; A06; B01; B02; B03; B08; C02; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 25.55 | ||||
| 7 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; C02 | 26.81 | 25.24 | 23.5 |
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; B03 | 24.71 | 25.57 | |
| 9 | Trường Đại Học Hùng Vương | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; A01; X14 | 26.51 | ||
| 10 | Trường Đại Học Vinh | Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 23.16 | ||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 23.66 | 25.3 | |||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 24.16 | 25.3 | |||
| 11 | Trường Đại Học An Giang | Sư phạm Khoa học tự nhiên | C01; C02; C03; C04; C08; X17; X70; X74 | 24.4 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; X01; X06; X08; X10; A01; A03; A04; A05; A06; A07; X05; X24; X26; B00; B02; B03; B08; X04; X12; X14; X20; X65; D01; D07; D09; D10; D14; D15; X25; X27; X28; X78; X80; X81; M00; M01; M26; M27; M28; M29; M30 | 24.48 | 24.66 | |||
| 12 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Khoa học tự nhiên | B08 | 28.36 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00 | 26.47 | 24.63 | 19 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B00 | 27.68 | 24.63 | 19 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A02 | 26.75 | 24.63 | 19 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | D07 | 28.08 | ||||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01 | 27.15 | ||||
| 13 | Trường Đại Học Tây Nguyên | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05 | 26.23 | 24.34 | 19.43 |
| 14 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; B08 | 22.5 | 25.65 | 19 |
| 15 | Trường Đại Học Hạ Long | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07 | 22.52 | 19.5 | |
| 16 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01; D07 | 22.55 | 23.7 | 19 |
| 17 | Trường Đại Học Quảng Bình | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00 | 20.89 | 23.24 | 19 |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B00 | 19.68 | 23.24 | 19 | ||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X11 | 19.69 | ||||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | B08 | 19 | ||||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A02 | 20.61 | 23.24 | 19 | ||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X08 | 22.55 | ||||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X15 | 19.41 | ||||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | A01 | 20.21 | ||||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | D07 | 19.28 | ||||
| Sư phạm khoa học tự nhiên | X12 | 21.62 | ||||
| 18 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Sư phạm KHTN | A00; C02; B00; C01 | 26.08 | 23.5 | |
| 19 | Trường Đại Học Quảng Nam | Sư phạm KHTN | A00 | 24.05 | ||
| Sư phạm KHTN | D07 | 22.3 | ||||
| Sư phạm KHTN | B00 | 22.8 | ||||
| Sư phạm KHTN | A01 | 23.05 | ||||
| 20 | Trường Đại Học Phú Yên | SP Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; C05; C06; C08 | 23 | 24.02 | |
| 21 | Trường Đại Học Hồng Đức | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | C01 | 22.27 | 25.75 | 24.78 |
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A01 | 25.77 | ||||
| Sư phạm Khoa học Tự nhiên | A00; A02; X07 | 25.02 | 25.75 | 24.78 | ||
| 22 | Trường Đại Học Hoa Lư | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; X06 | 20.1 | 21.75 | |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


