STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | 21.75 | 24.55 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm công nghệ | A01 | 22.85 | 24.31 | 22.4 |
Sư phạm công nghệ | X08 | 22.1 | ||||
Sư phạm công nghệ | A02; X07 | 22.6 | 24.31 | 22.4 | ||
3 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Sư phạm Công nghệ | A00; A01; B00; C01; C02; C03; D01; X03; X04; X07; X08 | 24.1 | 22.25 | 19 |
4 | Trường Đại Học Sư Phạm Huế | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; X07; X08; X11; X12; X27; X28 | 20 | 19 | 19 |
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 26.79 | 24.15 | |
Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 28.27 | 24.15 | |||
Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 26.01 | ||||
Sư phạm công nghệ (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 27.77 | 24.15 | |||
6 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Sư phạm Công nghệ | X28 | 24.9 | ||
Sư phạm Công nghệ | A01 | 25.63 | 24.1 | 19 | ||
Sư phạm Công nghệ | X04 | 23.28 | ||||
Sư phạm Công nghệ | X27 | 26.83 | ||||
Sư phạm Công nghệ | A00 | 24.95 | 24.1 | 19 | ||
Sư phạm Công nghệ | X03 | 25.21 | ||||
Sư phạm Công nghệ | X08 | 23.29 | ||||
Sư phạm Công nghệ | A02 | 25.23 | 24.1 | 19 | ||
Sư phạm Công nghệ | X07 | 25.22 | ||||
7 | Trường Đại Học Hải Dương | Sư phạm công nghệ | A00; A01; A02; A13; B00; C01; D01; D07 | 19.5 | ||
8 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Sư phạm công nghệ | A00; A01; D01; D07 | 23 | 19 | 26 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Sư phạm công nghệ | A09; C03; C04; C14; D01; X01; X02; X03; X04; X21 | 22 | 24 | 19 |
10 | Trường Đại học Sao Đỏ | Sư phạm công nghệ | A00; A16; C01; D01 | 21.68 | 19 | |
11 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | 19 | 19 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT