STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | 27.15 |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | 27.1 | ||
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | ||||
2 | Trường Đại Học Thương Mại | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.15 | 25.9 |
Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |||
3 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị nhân lực | A01; D01; X25 | 24.8 | 24.59 |
4 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị nhân lực | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 20 | 19 |
5 | Đại Học Phenikaa | Quản trị nhân lực | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 | 21 | 21 |
6 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 30 | 31.55 |
7 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị nhân lực (Human Resource Management) | A00; A01; D01; D07; D09 | 26 | 26.2 |
8 | Trường Đại Học Công Đoàn | Quản trị nhân lực | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 23.19 | 22.7 |
9 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.7 | 23.25 |
10 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23 | 22.75 |
11 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; C03; D09; (Toán, Anh, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin); (Toán, Tin, Công nghệ); (Toán, Anh, Tin); C01; (Toán, Văn, Tin); (Văn, Anh, Tin). | 24 | 24.3 |
12 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị nhân lực | D01; C01; C04; X01 | 15 | 15 |
13 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Quản trị nhân lực | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 18 |
14 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quản trị Nhân lực | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | 14 |
15 | Trường Đại Học Đại Nam | Quản trị nhân lực | A00; A01; C01; C03; C04; D01; D07 | 16 | |
16 | Trường Đại Học Đông Á | Quản trị nhân lực (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A07; C00; D01; D09; D14; X01; X02; X25; X78 | 15 | 15 |
17 | Trường Quản Trị và Kinh Doanh - ĐHQG Hà Nội | Quản trị Nhân lực và Nhân tài | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 21 | 20.55 |
18 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị nhân lực | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 16 | 16 |
19 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Quản trị nhân lực | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 17 | 17 |
20 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Quản trị nhân lực | A00; C00; D01; D14; X01 | 18 | |
21 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị nhân lực | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 16.25 | |
22 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị Nhân lực | A00; A01; D01; D03; D09 | 16 | 15 |
23 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Quản trị nhân lực | A00; C00; C20; X74; D01 | ||
24 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Quản trị nhân lực | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT