| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Thiết kế công nghiệp và Đồ họa | A00; A01; X06; X26; D01 | 24.2 | 24.64 | |
| 2 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; D01; V00; V01; V02; X01; X02 | 23.25 | 20.5 | 21.75 |
| 3 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Thiết kế đồ họa | H00 | 30.78 | 31.5 | 31 |
| Thiết kế đồ họa | H01; H02; H03; H04; H05 | |||||
| Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến | H00; H01; H02; H03; H04; H05 | 28.8 | 31 | 26 | ||
| Thiết kế đồ họa - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | H00; H01; H02; H03; H04; H05 | 26.1 | 24 | |||
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) | V08 | 24.95 | 26.5 | |
| Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt) | V01; V02; V07; V10 | |||||
| 5 | Trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM | Thiết kế đồ họa | H01; H06 | 24.43 | 25.54 | 25.69 |
| 6 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Hà Nội | Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) | H08; H09 | 24.91 | 24.38 | |
| Thiết kế sáng tạo (Chuyên ngành Đồ họa công nghệ số) | H01; H04; H06; H10; H11 | |||||
| 7 | Trường Đại Học Hạ Long | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 15 | |
| 8 | Trường Đại Học CMC | Đồ họa game | 26.7 | |||
| Đồ họa game | (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, 2 môn bất kì) | |||||
| Thiết kế Đồ hoạ | 24.25 | |||||
| Thiết kế Đồ hoạ | (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, 2 môn bất kì) | |||||
| 9 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Thiết kế đồ họa | D01; C04; V01; H01 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Thiết kế đồ họa | A00; A01; A02; A03; A06; A07; A08; A09; B00; B01; B04; B08; C03; C04; C14; D01; D07; D09; X04; X07; X08; X09; X10; X12; X13; X14; X20; X23 | 18 | 20.6 | 16.5 |
| Thiết kế đồ họa | A04; A05; A10; A11; B02; B03; C01; C02; D10; D84; X01; X02; X03; X05; X06; X11; X15; X16; X17; X18; X19; X21; X22 | |||||
| 11 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Thiết kế đồ họa | A00; A01; H01; X06; X26 | 15 | 15 | 15 |
| Thiết kế đồ họa | C03 | |||||
| 12 | Trường Đại Học Cửu Long | Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Hòa Bình | Thiết kế đồ họa | H01; V00; V01 | 15 | 17 | 15 |
| 14 | Trường Đại Học Đại Nam | Thiết kế đồ họa | C01; C03; C04; C14; D01; H01; X01 | 15 | 16 | |
| 15 | Trường Đại Học Đông Á | Đồ hoạ (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A01; D01; V00; V01; V02; V04; X02; X06; X07 | 15 | ||
| 16 | Trường Đại Học Tây Đô | Thiết kế đồ họa | C04; D01; D10; D15; A00; X02; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Thiết kế đồ họa | H01; C01; C03; C04; D01; X02 | 15 | 19 | 19 |
| 18 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; D01 | 15 | ||
| 19 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Thiết kế đồ họa | 16 | 19 | ||
| Thiết kế đồ họa | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 20 | Trường Đại Học Hoa Sen | Thiết kế Đồ họa | A01; D01; C10 | 15 | 15 | 15 |
| 21 | Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66 | 17.67 | 15 | |
| 22 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Thiết kế đồ họa | 19 | 18 | ||
| Thiết kế đồ họa | D01; V01; V05; H00; H06; H08; (Văn, Địa, Vẽ mỹ thuật) | |||||
| 23 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Thiết kế đồ họa | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D03; H04; H06; H08; V03; V05; V06 | 15 | 15 | |
| Thiết kế đồ họa | H01 | |||||
| 24 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Thiết kế đồ hoạ | A01; C03; D01; D14; X02 | 15 | 15 | |
| 25 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Đồ họa | H00 | 15 | 15 | 15 |
| 26 | Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM | Đồ hoạ | 24.25 | |||
| Thiết kế đồ họa | 21.5 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


