STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; D01; X02 | 25.8 | 25.52 |
2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 23 | 22.75 |
Kế toán | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | 20 | ||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | 20 | ||
3 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Kế toán (CS Nam Định) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 17.5 | 17.5 |
Kế toán (CS Hà Nội) | A00; A01; A03; A04; C01; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X05; X06; X07; X25; X26; X27 | 23 | 22.5 | ||
4 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Kế toán | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22 | 21 |
5 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Kế toán | A00; A01; D01; D07; X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 25.02 | 24.91 |
6 | Trường Đại Học Sài Gòn | Kế toán | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 23.18 | 22.29 |
Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54 | 22.8 | |||
7 | Trường Đại Học Nha Trang | Kế toán | D01; X01; X02; C04 | 20 | 21 |
Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 20 | |||
8 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Kế toán | B03; C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01; X02. | 15 | 16 |
9 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Kế toán | A00; A01; C00; D01; C01; C02; X03; X04; B03; C03; C04; C14; X02 | 24.25 | 22.15 |
10 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Kế toán | A00; A01; C01; D01; X01; X02; X05; X25 | 23.19 | 20.7 |
11 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X26 | 22.75 | |
12 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Kế toán | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 23 | 23 |
13 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Kế toán | A00; A01; D01; D07; D84; (Toán, Lí, Tin); (Toán, Hóa, Tin); (Toán, Anh, Tin); C01; C02; (Toán, Văn, Tin); (Văn, Anh, Tin). | 21 | 23.8 |
Kế toán - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | A01; D01; D07; D84; D66; (Toán, Anh, Công nghệ); (Toán, Anh, Tin); (Văn, Anh, Tin). | 18 | 21.25 | ||
14 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 23.75 | 22.5 |
15 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 21.6 | |
16 | Đại Học Duy Tân | Ngành Kế toán có các chuyên ngành: Kế toán Doanh nghiệp; Kế toán Quản trị | A00; A01; A07; C01; D01; X01 (Văn, Toán, KT&PL) | 16 | 14 |
17 | Trường Đại Học Đông Á | Kế toán (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 |
Kế toán (Phân hiệu tỉnh Đắk Lắk) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | |||
18 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận | Kế toán (Phân hiệu Ninh Thuận) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 15 | 15 |
19 | Trường Đại Học Tây Đô | Kế toán | A00; A01; D01; C04; X26; X02; X06 | 15 | 15 |
20 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Kế toán | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 18 | 18 |
21 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Kế toán | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 16 | 18 |
22 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Kế toán | D01; C03; C04; X01; X02; C00 | 16 | 15 |
23 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Kế toán | A00; A01; D27; D29; D30; D28; Toán, Lí, Công nghệ); C01; D01; B00; D07; D24; D23; D21; D22; D25; (Toán, Văn, công nghệ); (Toán, Văn, Tin); C03 | 16 | 16 |
24 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Kế toán | X25; X02; D01; X53 | 16 | 15 |
25 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Kế toán | A00; A01; A09; C14; C19; D01; D03; D04; D07; D24; D25; D29; D30; DD2; X02; X03; X26 | 15 | 15 |
26 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 |
27 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | ||
28 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Kế toán | A00; A01; A07; C03,C04; D01; X02; X01; X25; D30; D04; X37 | 15 | 15 |
29 | Trường Đại Học Đà Lạt | Kế toán | (Toán, 2 môn bất kì) | 17.5 | 16 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT