STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Y Hà Nội | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25.46 | |
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D14; D15 | 27.5 | |
3 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Tâm lý học | C00; D01; C03; C04 | 27.1 | 25.5 |
4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Tâm lí học | C00; D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 26.63 | 23.23 |
5 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Tâm lý học | A01; B03; B08; C00; D01 | 24.5 | 21.25 |
6 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Tâm lý học | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 25 | 22.25 |
7 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Quản trị văn phòng | D01; D14; D15; D66; C00; C03; C04 | 26.47 | 27 |
8 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Tâm lý học | B00; C00; D01; D14 | 25.9 | 26.07 |
9 | Trường Đại Học Sài Gòn | Tâm lý học | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 24.5 | 23.8 |
10 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Tâm lý học, gồm các chuyên ngành: Tâm lý học trường học và tổ chức ; Tâm lý học lâm sàng | C02; D01; B03; C03; C04; C14; X01 | 25.41 | 23 |
11 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Tâm lý học | C00; X74; C20; A09; D01; X21 | 26.5 | 21 |
12 | Trường Y Dược Đà Nẵng | Tâm lý học | B00; B08; B03; D01 | ||
13 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 26.33 | 24.44 |
14 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 25.8 | 24.6 |
15 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Tâm lý học | D01; D02; D03; D04; D05; D06; C00; D14; D61; D63; D64; D65; (Văn, Sử, Tiếng Hàn); D15; D42; D43; D44; D45; C14; D66; D67; D68; D69; D70; D71; C19; C20. | 23.8 | 24.5 |
16 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Tâm lý học | B00; C00; D01; B03; C03; C04; C08; C12; C13; D13; D14; D15; X01; X70; X74; X78 | 15 | 15 |
17 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Tâm lý học | C00; D01; D14; D15; X71; X75 | 15 | 15 |
18 | Trường Đại Học Văn Lang | Tâm lý học | B03; B08; C02; D01 | 16 | 16 |
19 | Trường Đại Học Đại Nam | Tâm lý học | C00; C03; C04; D01; D14; X01 | 16 | |
20 | Trường Đại Học Đông Á | Tâm lý học (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | B03; C00; C03; C04; D01; D15; X02; X17; X70 | 15 | 15 |
21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Tâm lý học | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 16 | 16 |
22 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Tâm lý học | D01; B03; C02; B08; D07; C00 | 17 | 17 |
23 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Tâm lý học | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 16 | 17 |
24 | Trường Đại Học Văn Hiến | Tâm lý học | A00; D08; D13; B03; C16; X01; X70; X74 | 16.4 | 23.5 |
25 | Trường Đại Học Hoa Sen | Tâm lý học | A01; D01; D08; C00 | 17 | 15 |
26 | Trường Đại Học Hồng Đức | Tâm lý học | B03; C04; C14; D01; C03 | 15 | 15 |
27 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Tâm lý học | A08; B00; C00; D01; D14; D15 | 16 | 17 |
28 | Trường Đại Học Gia Định | Tâm lý học | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT