| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | X79 | 24.55 | 25.86 | 25.1 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung | D01; D14; D15; X78 | 23.25 | 23 | 22.5 |
| 3 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 23.75 | 23 | 21 |
| 4 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 20 | 20 | 19 |
| 5 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Anh | D11 | 31.34 | 33.8 | 33.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D11 | 26.14 | 30.3 | 30.8 | ||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | D01; D11 | 24 | 25 | |||
| Ngôn ngữ Anh (đơn bằng 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | D01; D11 | 23 | ||||
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | D01; D11 | 22 | 24 | 24 | ||
| 6 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 | 26.27 | 26.05 |
| Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 25.68 | |||||
| Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | D01 | |||||
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 22.1 | 21 | |||
| Ngôn ngữ Anh | D01; D15 | |||||
| 7 | Trường Đại Học Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | D07 | 23.86 | 25.29 | 24.58 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | |||||
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 23.62 | 25.07 | |||
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01; B08; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | |||||
| 8 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | D10 | 23.6 | ||
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo tại phân hiệu Bình Phước) | D01; D09; X26 | |||||
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | X26 | 25.92 | 24.57 | |||
| Ngôn ngữ Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01; D09; D10 | |||||
| 9 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Ngôn ngữ Anh | 24.16 | 24.78 | ||
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; X25; X78 | |||||
| 10 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Tiếng Anh thương mại (Business English) (S)(**) | D01; D09 | 24.5 | 26.3 | 26.3 |
| 11 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; D09; D10; X25 | 23.75 | 24.5 | 24 |
| 12 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Ngôn ngữ anh (Chương trình liên kết với ĐH West of England (2+2, 3+1, 4+0)) | D01; D09; D10; D14; D15 | 26 | ||
| Ngôn ngữ anh | D01; D09; D10; D14; D15 | 31 | ||||
| 13 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Ngôn ngữ Anh - Chương trình Tiếng Anh thương mại - Chương trình Song ngữ Anh - Trung | A01; D01; D14; D15 | 21.82 | 25.05 | 24.38 |
| Ngôn ngữ Anh - Chương trình đào tạo đặc biệt | A01; D01; D14; D15 | 20.71 | 24.05 | |||
| 14 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Ngôn ngữ Anh | D14 | 18.5 | 23 | 17 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | |||||
| 15 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10, D14, D15 | 24.9 | ||
| 16 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | D14; D15; D66; X78 | 23.75 | 24.2 | 25 |
| Ngôn ngữ Anh (Môn tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07 | |||||
| Ngôn ngữ Anh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | D14; D15; D66; X78 | 20.5 | 20 | 23.6 | ||
| Ngôn ngữ Anh - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | A01; D01; D07 | |||||
| 17 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Anh | D01; C03; C04; X03; X04 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Ngôn ngữ Anh | C00; C04; D01; D15 | 15 | 15 | 16 |
| Ngôn ngữ Anh | C01; X01 | |||||
| 19 | Trường Đại Học Văn Lang | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 15 | 16 | 16 |
| 20 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | 19 | 21.75 | |
| 21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D03; D04; D06; D11; D14; D15; D43; D44; D45; D53; D54; D55; D63; D64; D65; DD2; DH1; DH3; DH5; X01 | 15 | 17 | 17 |
| 22 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; D01; D11; D66 | 15 | 17 | 18 |
| Ngôn ngữ Anh | (Văn, Anh, Tin) | |||||
| 23 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15; X78; D12; X80; X81 | 17 | 20 | 21.5 |
| Ngôn ngữ Anh | X79 | |||||
| 24 | Trường Đại Học Văn Hiến | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15; D09; D12; D14; D66 | 15 | 16.2 | 24 |
| 25 | Trường Đại Học Hoa Sen | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D15; C00 | 15 | 18 | 15 |
| 26 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D09; D15; D66 | 16 | 17 | 17 |
| 27 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Tiếng Anh thương mại | ||||
| Tiếng Anh thương mại | A00; A01; D01 | |||||
| 28 | Trường Đại Học Gia Định | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | K01 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


