STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 26.06 | 26.71 | 26.75 |
Quản trị lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.64 | 35.75 | 35.65 | ||
2 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14 | 20.25 | ||
3 | Trường Đại Học Thương Mại | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 24.8 | 26.9 | 26.8 |
4 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 23.96 | 24.88 | 23.57 |
5 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24.02 | 24.3 | 23.8 |
6 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 22.25 | 23.77 | 23.62 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | D01; D14; D15 | 18.1 | ||||
7 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 25.41 | 25.25 | 23.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.41 | 25.25 | 23.25 | ||
8 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Nam Định) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 23.5 | 19 | 17.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CS Hà Nội) | C00; C01; C03; C04; C07; C09; D01; D11; D14; D15; X01; X70; X74; X78; X79; X80 | 25 | 24.5 | 23 | ||
9 | Trường Đại Học Hà Nội | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 27.58 | 33.04 | 33.9 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - CTTT | D01 | 27.58 | 32.11 | |||
10 | Trường Đại Học Thăng Long | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D09; D10 | 19.15 | 23.33 | 23.84 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07 | 20.15 | 23.33 | 23.84 | ||
11 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01; D01; D07; D09; D10 | 21.48 | 24.21 | 22.75 |
12 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Quản trị kinh doanh du lịch | D01 | 25.05 | 26.94 | |
Quản trị kinh doanh du lịch | C00; X70 | 27.05 | 27.94 | |||
Quản trị kinh doanh du lịch | C03; C04; D14; D15; X01; X78 | 25.55 | 26.94 | |||
13 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Kế toán, Quản trị kinh doanh và Thương mại | A00; A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 17 | 18 | 22.5 |
14 | Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội | Quan hệ công chúng | D66 | 25.95 | ||
Quan hệ công chúng | C03 | 26.45 | ||||
Quan hệ công chúng | C00 | 28.95 | 28.58 | |||
Quan hệ công chúng | C04 | 26.45 | ||||
Quan hệ công chúng | D01 | 25.45 | 25.99 | 26 | ||
Quan hệ công chúng | D15 | 25.95 | ||||
Quan hệ công chúng | D14 | 25.95 | ||||
15 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10 | 18.4 | 28.53 | 30.53 |
16 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D14; D15 | 24.4 | 25.2 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; X74 | 27.2 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | X74 | 17 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 16 | ||||
17 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 25.6 | 26 | 22 |
18 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 17.78 | 23.04 | 22.55 |
19 | Trường Đại Học Điện Lực | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 19.83 | 21.8 | 21.5 |
20 | Trường Đại Học Phương Đông | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; C19; C20; D01; D15; D66 | 17 | 16 | 18 |
21 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; X78; X21; X05; X74; C04 | 21.5 | 22.5 | 19 |
22 | Trường Đại Học Hòa Bình | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00; D01; D15; C04; A10 | 15 | 17 | 15 |
23 | Trường Đại Học Đại Nam | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 15 | 18 | 15 |
24 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A01; C00; D01; D14; D15; X01; X26; X70; X74; X78 | 16.7 | 15.7 | 15 |
25 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D14; D15 | 16 | 16 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT