STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | 27.65 |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | ||||
2 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Thương mại điện tử | A01; D01; D07; D09 | ||
3 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | |
4 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X06; X26 | 26.09 | 26.2 |
5 | Trường Đại Học Thương Mại | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 27 | 26.7 |
Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |||
6 | Đại Học Phenikaa | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26; X27 | 18 | |
7 | Trường Đại Học Thăng Long | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X01; X25 | 25 | 24.97 |
8 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | 25.36 | 25 |
9 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26 | 24.91 | 25.07 |
10 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 24.1 | 24.07 |
11 | Trường Đại Học Điện Lực | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24 | 24 |
12 | Trường Đại Học Phương Đông | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; D01; D66; D84; X26; X27 | 16 | 19 |
13 | Trường Đại Học Hòa Bình | Thương mại điện tử | A00; A01; A10; C01; D01 | 17 | 15 |
14 | Trường Đại Học Đại Nam | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 16 | 15 |
15 | Trường Đại Học Đông Đô | Thương mại điện tử | A00; A01; A12; C00; C14; D01 | 15 | 15 |
16 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | 15 | 18 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT