| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Thương mại điện tử | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26 | 24.5 | 24.75 |
| Thương mại điện tử (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 23.25 | 21.5 | |||
| 2 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | 23.75 | 22 |
| 3 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 24.57 | 26.12 | 25.8 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 26.68 | 23 | |
| Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 25.7 | 23 | |||
| Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 27.08 | 23 | |||
| Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 24.92 | ||||
| 5 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01 | 27.7 | 27.44 | 27.48 |
| Thương mại điện tử | D01; D07; X25; X26 | 26.67 | 27.44 | 27.48 | ||
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.73 | 25.89 | 25.89 | ||
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01 | 26.49 | 25.89 | 25.89 | ||
| 6 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | 26.5 | 26.61 |
| 7 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26 | 23.48 | ||
| 8 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Thương mại điện tử | C01; C04; D01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 9 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Trường Đại Học Văn Lang | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | 16 | 16 |
| 11 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Thương mại điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 18 | 18 |
| 12 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Thương mại điện tử | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại Học Văn Hiến | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15 | 16.4 | 23 |
| 14 | Trường Đại Học Hoa Sen | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 17 | 15 |
| 15 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; X02; C14; D01 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Thương mại điện tử | D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | 15 | 15 | |
| 17 | Trường Đại Học Gia Định | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


