| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | B03; C01; C02; X02 | 23.7 | 24 | 21.5 |
| Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00; A01; D07 | |||||
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | B03; C01; C02; X02 | 28.25 | 27.64 | 26.18 | ||
| Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00; A01; D07 | |||||
| 2 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Khoa học Vật liệu | D07 | 22.35 | 22.3 | 17 |
| Khoa học Vật liệu | A00; C02; C01; A02; A01; B08; X14; B00; B03; X10; X06 | |||||
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | D07 | 21.35 | 22.3 | |||
| Khoa học Vật liệu (CT tăng cường tiếng Anh) | A00; C02; C01; A02; A01; B08; X14; B00; B03; X10; X06 | |||||
| 3 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 24.2 | 24.6 | 22.75 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Khoa học vật liệu | A00; A01; C01; C02 | 22.95 | 18.85 | |
| 5 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A00; A01; A02; A04; B00; D07 | 21.75 | 22 | 21.8 |
| Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano | A06; X06; X07; X10; X11 | |||||
| 6 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Khoa học vật liệu (Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano) | A00; A01; C01; D07 | 15 | 15 | |
| 7 | Trường Đại Học Hồng Đức | Khoa học vật liệu | C01 | 14.75 | ||
| Khoa học vật liệu | A00; A01; A02; X07 | |||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


