| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 24.68 | 23.72 | 24.35 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | ||||||
| 2 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | CNKT cơ khí - Cơ sở Ninh Bình | A00; A02; X27; A01; B00; X15; A03; X11; X03; X07; X10; X26; X06; D07; X56; X05; C02; X14; C01; D01 | 20.2 | 22 | 17.5 |
| CNKT cơ khí - Cơ sở Hà Nội | A00; A02; X27; A01; B00; X15; A03; X11; X03; X07; X10; X26; X06; D07; X56; X05; C02; X14; C01; D01; X02 | 23 | 23.5 | 22.8 | ||
| 3 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 23.95 | 25.02 | 24.25 |
| Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí) (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 24.75 | ||||
| Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 25.78 | 27.83 | 25.1 | ||
| 4 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; X06; A01; D01 | 19 | 18 | 18 |
| 5 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; B03; C00; C01; C02; C03; D01; D07; D14; D15; X01; X05; X06; X09; X25; X70; X74; X78 | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.65 | 22.5 | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 23.65 | 22.5 | |||
| 8 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 | 17 | 15.5 |
| 9 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | 22.58 | 23.25 |
| 10 | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC liên kết ĐH TONGMYONG - Hàn Quốc) | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo kỹ sư/cử nhân làm việc Nhật Bản) | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||||
| 11 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; D01; X02; X05; X08; X26; D07; X06 | 15 | ||
| 12 | Trường Đại Học Cửu Long | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X10; X11 | 15 | 15 | 15 |
| 13 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A07; A09; B00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X04; X21 | 15 | 15 | 17 |
| 14 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; X02; X07; X08; A00; X06; A03; A04 | 15 | 15.25 | 15.1 |
| 15 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A07; B02; C04; D10; X06; X07 | 15 | 14 | |
| 16 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; A06; D01; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X21; X26; X27; X28; X56; X57; X02; D28; D30; AH3; D04; D06; DD2; X38; X46; X50 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | Trường Đại Học Tiền Giang | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X04; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; D07 | 17.7 | 17 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 18.2 | 17 | 18 | ||
| 19 | Trường Đại Học Thái Bình | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; C14; D01; D07; X01; X02; X03; X26; X27 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C03; C04; D01; D07; X01; X03; X23 | 19.6 | 15 | |
| 21 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56 | 15 | 15 | 16 |
| 22 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X04; X01; C04; C01; D01; C02 | 17 | ||
| 23 | Trường Đại học Intracom | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A09; C01; C04; C14; D01 | 15 | ||
| 24 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 15.5 | 14 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu) | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 15.5 | 14 | |||
| 25 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 15 | 15 | |
| 26 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84; X06 | 15.25 | 16 | 15 |
| 27 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A07; C01; C03; C04; C14; D01; D04; D09; D30; D40; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 28 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | (Toán; 2 môn bất kì) | 15 | ||
| 29 | Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Thí sinh miền Bắc) | A00; A01; A0T | 26.27 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Thí sinh miền Nam) | A00; A01; A0T | 25.46 | ||||
| 30 | Trường Sĩ Quan Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Dân sự - Đại Học Trần Đại Nghĩa | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ dân sự) | ||||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


