STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X06; X07 | 24.35 | 23.42 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | A00; A01; X06; X07 | ||||
2 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 23.5 | 22.25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; X05; X06; X07 | 22 | 20 | ||
3 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Nam Định) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 17.5 | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CS Hà Nội) | A00; A01; A02; A03; B00; C01; C02; D01; D07; X02; X03; X05; X06; X07; X10; X11; X14; X15; X26; X27; X56 | 22.8 | 22 | ||
4 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 24.25 | 23.2 |
Công nghệ Kỹ thuật cơ khí * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 25.1 | |||
5 | Trường Đại Học Hùng Vương | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | (Toán, Lí, Tin); A01; D01; D84 | 18 | 16 |
6 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; X05; D01 | 15 | |
7 | Trường Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | 15 |
8 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTNC) | A00, A01, A02, C01, X06, X07 | 22.5 | 21.5 | ||
9 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 15.5 | 15 |
10 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Kế toán doanh nghiệp | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23.09 | 22.15 |
11 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | 22.3 |
12 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 15 | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Kỹ sư làm việc Nhật Bản) | A00; A01; A03; A04; A07; C01; C03; D01 | 15 | 15 | ||
13 | Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên | Công nghệ sản xuất tự động | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 17 | 17 |
14 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01; X07; X06 | 21.6 | 19.7 |
15 | Trường Đại học Sao Đỏ | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A09; C01; C04; C14; D01 | 17 | 17 |
16 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | 15.1 | 15.1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; X02; X04; X08; A03; A04 | ||||
17 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D07; D08 | 14 | |
18 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C01; C02; D01; A00; A01; D07; (Toán, Văn, Công nghệ); (Toán, Văn, Tin); (Toán, Tin, Anh); (Toán, Lí, Công nghệ) | 15 | 15 |
19 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
20 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | 15 | 18 |
21 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A01; A00; D01; (Toán, Tin, Công nghệ); (Toán, Lí, Công nghệ); (Toán, Hóa, Công nghệ); (Toán, Lí, Tin) | 16 | 16 |
22 | Trường Đại Học Nông Lâm Huế | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A08; C01; C04; C14; D01; X01; X17 | 15 | 15 |
23 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D27; D29; D30; D28; Toán, Lí, Công nghệ); C01; D01; B00; D07; D24; D23; D21; D22; D25; (Toán, Văn, công nghệ); (Toán, Văn, Tin); C03 | 16 | 16 |
24 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; A04; A07; A08; A09; A10; C01; C03; C04; C14; D01; D84 | 15 | 15 |
25 | Trường Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D04; X17; X21; X23 | 15 | 15 |
26 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | CNKT Cơ khí | (Toán, 2 môn bất kì) |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT