| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; X06 | 26.86 | 26.73 | 26.27 |
| 2 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; X06; X07 | 26.5 | 25.17 | 25.41 |
| 3 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | CNKT cơ - điện tử - Cơ sở Ninh Bình | A00; A02; X27; A01; B00; X15; A03; X11; X03; X07; X10; X26; X06; D07; X56; X05; C02; X14; C01; D01 | 19 | 22 | 19 |
| CNKT cơ - điện tử -Cơ sở Hà Nội | A00; A02; X27; A01; B00; X15; A03; X11; X03; X07; X10; X26; X06; D07; X56; X05; C02; X14; C01; D01; X02 | 23.8 | 24 | 23.2 | ||
| 4 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; A01; C01; A00 | 22 | 22 | 18.5 |
| 5 | Trường Đại Học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM | Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 | 24.09 | 26.38 | 25.1 |
| Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử * (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01; D01 | 26.09 | 29.08 | 25.45 | ||
| 6 | Trường Đại Học Hải Phòng | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A10; C01; D01 | 20 | 19.25 | |
| 7 | Trường Đại Học Hải Dương | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; A02; X06; C01; D01; C02; C04 | 15 | 15 | |
| 8 | Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | X06; A01; A00 | 21.5 | 20.5 | 23.51 |
| 9 | Đại Học Trà Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; A03; X05; X06; X07 | 15 | 15 | |
| 10 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Công nghệ kỹ thuật cơ điện | A00; A01; A02; C01; X06; X07 | 24.15 | 23.75 | |
| 11 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 19.5 | 18 | 16 |
| 12 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 | 24.25 | 23 | 23.37 |
| 13 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | 23.13 | 24 |
| 14 | Trường Đại Học Phương Đông | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X06; X07; X26; X27 | 15.5 | ||
| 15 | Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật Vĩnh Long | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC liên kết ĐH TONGMYONG - Hàn Quốc) | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; C03; A03; A04; D09; D10; X02; X03; X06; X07; X19; X22; X23 | 15 | ||||
| 16 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; D01; X05; X06; X07; X11; X21 | 15 | 17 | 23 |
| 17 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15 | |||
| 18 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; X01; X06; X26 | 15 | ||
| 19 | Trường Đại Học Đại Nam | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | (Toán; Lí; 1 môn bất kì); Hóa | 15 | ||
| 20 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D01; X02; X07; X08; A00; X06; A03; A04 | 15 | 15 | |
| 21 | Trường Đại Học Thành Đông | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; A07; C03; C04; C14; D01; D09 | 15 | 14 | |
| 22 | Trường Đại Học Tiền Giang | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X02; X03; X04; X06; X07 | 15 | 15 | 15 |
| 23 | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vinh | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | D01; D07 | 18.7 | 17 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; X02; X03 | 19.2 | 17 | 18 | ||
| 24 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; C01; C02; X02; X03; X04; D01; A01; X06; X26; X56 | 15 | 15.3 | 15.4 |
| 25 | Trường Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A01; A00; X06; X07; X11; X10; D01; X56 | 15 | ||
| 26 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; AH2; AH3; B00; C01; C03; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D07; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; DD2; X02; X03; X07 | 17 | 14 | 16 |
| 27 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | (Toán; 2 môn bất kì) | 15 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


