STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 | 25 | 23.7 |
2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ vật liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | ||
3 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ vật liệu | A00; B00; B08; D07 | ||
4 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Công nghệ Vật liệu | A00; C02; C01; B03; A01; D07; B08; A02; X06; X10; X14; B00 | 24 | 23 |
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D07 | 23.33 | |
6 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00; D07 | ||
7 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01; C02; D07 | 15.4 | 15.45 |
8 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ Vật liệu – Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00; A01; B00; C01; X09; D01 | 17 | 19.5 |
9 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Công nghệ vật liệu | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02; X04 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT