STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
1 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | B03; C01; C02; X02 | 25.16 | ||
Công nghệ vật liệu Polyme và Compozit | A00; A01; D07 | 25.16 | 25 | 23.7 | ||
2 | Trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | Công nghệ vật liệu | A00; A01; X06; X26; D01 | 25.6 | ||
3 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Công nghệ vật liệu | A00; B00; B08; D07 | 17 | ||
4 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Công nghệ Vật liệu | B00; B03; B08; X14 | 24.07 | 24 | 23 |
Công nghệ Vật liệu | A01 | 23.82 | 24 | 23 | ||
Công nghệ Vật liệu | D07 | 23.54 | 24 | 23 | ||
Công nghệ Vật liệu | A00; A02; X06; X10 | 25.07 | 24 | 23 | ||
Công nghệ Vật liệu | C01; C02 | 24.86 | ||||
5 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00 | 24.55 | 23.33 | |
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 25.15 | ||||
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | C01 | 23.77 | ||||
Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A01 | 25.53 | 23.33 | |||
6 | Trường Đại Học Điện Lực | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00; D07 | 21.35 | ||
7 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; C02; D01; D07 | 17.95 | 15.4 | 15.45 |
8 | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - Đại học Đà Nẵng | Công nghệ vật liệu- Chuyên ngành Công nghệ Nano | A00, A01, B00, C01, X09, D01 | 15.5 | ||
9 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Công nghệ vật liệu | B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X04 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT