STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Quàn lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | 26.4 |
2 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00; B00; B03; C01; C02; D07; X02 | 21.78 | 21 |
3 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường | A04; A07; B02; C04; D10 | 19 | 19 |
4 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17 | 16 |
5 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; B02; B03; B08; C02; D01; D07; X12 | 18.5 | 15.5 |
6 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; A01; A02; A06; B02; B08; C02; X11; X12; X15; X16; B03; X06; X10; X14 | 22 | 18.5 |
7 | Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | 21.5 | 21 |
8 | Đại Học Cần Thơ | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 | 19.8 |
9 | Trường Đại Học Sư Phạm - Đại Học Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | B03; C04; X04; D01; C02 | 21.15 | 15.9 |
10 | Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07; D08; X11 | 18.45 | 17 |
11 | Trường Đại Học Vinh | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A09; C03; C14; D01 | 16 | 17 |
12 | Trường Đại Học An Giang | Quản Lí tài nguyên và môi trường | A05; A06; B00; B02; C04; D01 | 21.41 | 20.88 |
13 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B03; C02; D07; D08 | 15 | 15 |
14 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A02; A04; A06; B00; B02; C04; C13; D01; D10; D15; X21; X74 | 15 | 15 |
15 | Trường Đại Học Hạ Long | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; D01; D10; X01; X21; X25 | 15 | |
16 | Trường Đại Học Quảng Bình | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | D01; C01; B03; C02; X02; X04; C03; X01; X17; X21 | 15 | 15 |
17 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Quản lý tài nguyên và Môi trường | A00; A01; C00; D01; C01; C02; X03; X04; B03; C03; C04; C14; X02 | 15 | 21 |
18 | Trường Đại Học Trà Vinh | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; B02; B08; X06; X10; X14 | 15 | 15 |
19 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D08, D01, D07 | 20 | 16.5 |
20 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Quản Lí Tài nguyên và môi trường | A00; B00; C04; D01; A09; D10; A07; C14 | 21.5 | 18 |
21 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; A06; D12; X13; X62; X01; D07 | 19 | 19 |
22 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D01; C02 | 15 | 15 |
23 | Đại Học Duy Tân | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường | A00; A02; B00; B03; C01; C02 | 16 | 15.5 |
24 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường | D01; C02; B03; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 16 | 16 |
25 | Trường Đại Học Lâm nghiệp | Quản lý tài nguyên và Môi trường | D01; B03; C02; (Toán, Văn, Tin); (Toán, Văn, Công nghệ); C01; C04; C03; C14; A07 | 16.3 | 15 |
26 | Trường Đại Học Khoa Học Huế | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; C04; C14; D01; X01; X21 | 15.5 | 15.5 |
27 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C02; C04; C08; C10; C14; C17; C20; D01 | 16 | 15 |
28 | Phân hiệu Đại Học Lâm nghiệp tại Đồng Nai | Quản lí tài nguyên & môi trường | D01; B03; C02; X02; X03; X04; B00 | 16 | 15 |
29 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Quản lý tài nguyên và môi trường | C02; C03; C04; B03; D01; X02; X03; X04; X01 | 16 | 16 |
30 | Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B02; B08; D01; D10; D04; D07; C02 | 17 | 15 |
31 | Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A07; A09; B00; C00; C02; C04; C20; D01; D14 | 15 | 15 |
32 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; C03; С04; X01; D07; X11; X12; A07; D30; D04; D25 | 15 | 15 |
33 | Trường Đại Học Tây Bắc | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00; A01; A02; A04; B00; X01; X05; X06 | 15 | 15 |
34 | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | QL Tài nguyên và Môi trường | B03; C01; C02; D01 | 16 | 15 |
35 | Trường Đại học Kiên Giang | Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành Quản lý tài nguyên đất đai) | A09; C00; C04; C20; D01; D15 | 17 | 14 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT