| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Ngôn ngữ Anh | A00; A01; D01; D07 | 26.51 | 35.6 | 36.5 |
| 2 | Học Viện Tài chính | Tiếng Anh tài chính kế toán | A01; D01; D07 | 24.1 | 34.73 | 34.4 |
| 3 | Học Viện Ngân Hàng | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | A01; D01; D07; D09 | 23.41 | 25.8 | 24.9 |
| 4 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.52 | 26.99 | 26.6 |
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 26.1 | 26.1 | 25.8 |
| 6 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D04; D14; D15; D45; D65; D66; D71; X78; X90 | 25.22 | 26.1 | 25.22 |
| 7 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 25.33 | 24.1 | |
| 8 | Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.35 | 24.68 | 24.3 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 21.5 | 24.86 | 24.92 | ||
| 9 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | Ngôn ngữ Anh (CS Nam Định) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 22 | 19 | 19 |
| Ngôn ngữ Anh (CS Hà Nội) | A01; D01; D07; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X26; X27; X78 | 24 | 23.2 | 23 | ||
| 10 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D84; X25; X26 | 19 | 21 | 21 |
| 11 | Trường Đại Học Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.89 | 35.43 | 35.38 |
| Ngôn ngữ Anh - CTTT | D01 | 32.48 | 33 | |||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D04; DD2 | 32.07 | 34.59 | 36.15 | ||
| 12 | Học Viện Ngoại Giao | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15 | 25.28 | 35.38 | 35.99 |
| 13 | Trường Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.7 | 24.58 | 24.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D14; D15 | 20.7 | ||||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2 | 19.3 | 24.75 | 24.91 | ||
| 14 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15 | 22.59 | 24.82 | 23.24 |
| 15 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D14; D15; X78 | 25.41 | 34.35 | |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.91 | 34.35 | 32.93 | ||
| 16 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15; X25; X78 | 21.2 | 18 | 20 |
| 17 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01 | 23.49 | 24.65 | 24 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.2 | 25.25 | 24.5 | ||
| 18 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D14; D15 | 26.85 | 36.99 | 35.55 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; AH2; AH3; AH4; D01; D07; D08; D14; D15; DD2; DH1; DH5 | 24.69 | 36.38 | 35.4 | ||
| 19 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.25 | 35.2 | 35 |
| Ngôn ngữ Anh | X78 | 36.25 | ||||
| Ngôn ngữ Anh | D14 | 36 | ||||
| Ngôn ngữ Anh | X79 | 35.75 | ||||
| 20 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 30.02 | 33.05 | 32.3 |
| 21 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21 | 32.03 | 31.51 |
| 22 | Trường Đại Học Công Đoàn | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D14; D15; X79 | 24.97 | 33 | 32 |
| 23 | Học Viện Hành Chính và Quản trị công | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 24 | 26.5 | |
| 24 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79 | 26.4 | 24 | 22.75 |
| 25 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Ngôn ngữ Anh | D14 | 21 | 24.06 | 23.52 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 20.5 | 24.06 | 23.52 | ||
| 26 | Trường Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội | Ngôn ngữ Anh (chuyên sâu Kinh doanh – Công nghệ thông tin) | A01; D01; D07; D08; D09; D10; X26 | 21 | 25.15 | |
| 27 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 18.5 | 23 | 22.5 |
| 28 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; X25; X26; X27 | 23.2 | 20 | |
| 29 | Trường Đại Học Mỏ Địa Chất | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D15; D66; D78; D96 | 22 | ||
| 30 | Trường Đại Học Điện Lực | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | 22.67 | ||
| 31 | Trường Đại Học Phương Đông | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | 18 | 20 |
| 32 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; X78; C00; X25; D14; D15 | 17 | 19 | 19 |
| 33 | Học Viện Quản Lý Giáo Dục | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14; X78; X25 | 25.5 | 22.5 | 15 |
| 34 | Trường Đại Học Hòa Bình | Ngôn ngữ Anh | D01; D07; D08; D14; D15; A01 | 15 | 17 | 15 |
| 35 | Trường Đại Học Đại Nam | Ngôn ngữ Anh | C00; D01; D14; D15; D66; X78; X79 | 15 | 17 | 15 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; D01; DD2; D14; D15; D66; X78 | 15 | 18 | 15 | ||
| 36 | Trường Đại Học Đông Đô | Ngôn Ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; DD2; X70; D14 | 14 | 15 | |
| 37 | Trường Đại học Thành Đô | Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D04; D09; D14; D15 | 16 | 17 | 16.5 |
| 38 | Trường Đại Học Nguyễn Trãi | Ngôn ngữ Hàn Quốc | C00; C03; C04; D01; D09; D14; D15; DD2; D66; X78 | 15 | 18 | |
| 39 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Ngôn ngữ Anh | D01; D10; D14; D15 | 16 | 16 | 15 |
| 40 | Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


