| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | ||||||
| 1 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 24 | 24.25 | 24.25 |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Quảng Ngãi) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 16 | 24.25 | 24.25 | ||
| Quản trị kinh doanh (CT tăng cường TA) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 21 | 22 | 21.25 | ||
| 2 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23 | 23 | 21 |
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00; C02; D01; D07 | 20.5 | 20 | 18 | ||
| 3 | Học Viện Hàng không Việt Nam | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 21 | 19.5 | 19 |
| Kinh doanh số (Ngành: QTKD) | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15 | 20 | ||||
| Quản trị Hàng không (học bằng Tiếng Anh) | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; X25; X26; X27; X28; X78; X79; X80; X81 | 21 | 19.5 | 19 | ||
| 4 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | D01; A01; D07 | 29 | 33 | 33.45 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C02; A00 | 29.25 | 33 | 33.45 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | C01 | 29.5 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C01 | 29.55 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | D01; D07; A01 | 29.05 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng) | C02; A00 | 29.3 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D01; A01; D07 | 27.45 | 32 | 32.25 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C01 | 27.95 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | C02; A00 | 27.7 | 32 | 32.25 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 | 27 | |||
| Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình dự bị liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình dự bị liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị nhà hàng - khách sạn (song bằng 2,5+1,5) - Chương trình dự bị liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.51 | 30 | 31.55 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C01 | 26.01 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.76 | 30 | 31.55 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | D01; D07; A01 | 25.34 | 27.8 | 29.9 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C01 | 25.84 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình tiên tiến | C02; A00 | 25.59 | 27.8 | 29.9 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 23 | 27 | 28 | ||
| Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng Hòa Séc) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | 28 | ||
| Quản trị kinh doanh toàn cầu (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Trường Kinh doanh Emlyon (Pháp) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học Lunghwa (Đài Loan) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 21 | 28 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | 20 | 22 | 24 | ||
| 5 | Trường Đại Học Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | C01 | 21.87 | ||
| Quản trị kinh doanh | D07 | 19.31 | ||||
| Quản trị kinh doanh | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 20.25 | 22.97 | 22.85 | ||
| Quản trị kinh doanh | A00 | 20.93 | ||||
| Quản trị kinh doanh | A01 | 20.24 | 23.97 | 23.85 | ||
| Quản trị kinh doanh | B00 | 19.72 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 19.68 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 18.99 | 23.65 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 20.62 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 18.06 | ||||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 19 | 22.65 | |||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 18.47 | ||||
| 6 | Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở II) | CT TC Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 25.75 | ||
| CT TC Quản trị kinh doanh | A00 | 26.75 | ||||
| 7 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01 | 26.59 | 26.33 | 26.09 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | D01; D07; X25; X26 | 25.75 | 26.33 | 26.09 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01 | 25.55 | 25.5 | 25.15 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 24.93 | 25.5 | 25.15 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01 | 24.57 | 25.33 | 24.56 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | D01; D07; X25; X26 | 24.25 | 25.33 | 24.56 | ||
| 8 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 | 24.3 | 25.8 | 25.4 |
| 9 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Quản trị kinh doanh (Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)) | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 24.11 | 22 | 23.3 |
| Quản trị kinh doanh (chương trình tích hợp) | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 | 22.8 | 22 | 23.4 | ||
| 10 | Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở 2) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 | 23.52 | 23.56 | 23.09 |
| 11 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Cơ sở TP.HCM) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 | 17.2 | 18.4 | 22.8 |
| 12 | Trường Đại Học Quốc Tế - ĐHQG TPHCM | Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Công nghệ Auckland) (1+2/1.5+1.5); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Sydney) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (2+2); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH West of England) (4+0); Quản trị kinh doanh (CTLK với ĐH Macquarie) (2+1); Tài chính (CTLK với ĐH Macquarie) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 20.75 | ||
| Kinh doanh – Quản lý – Kinh tế (Nhóm ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế)) | A01; D07; D09; D10; X25; D01 | 22 | ||||
| 13 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.86 | 24.8 | 25.05 |
| Quản trị kinh doanh TABP (Chương trình định hướng E.Business) | A00; A01; D01; D07 | 19.1 | 20.45 | |||
| 14 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 14 | 20.75 | 21.25 |
| 15 | Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 | ||
| Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | A00, A01, D01, X01, X02, X25 | 22.7 | ||||
| 16 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B08; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 20.6 | 20.75 | 24 |
| Quản trị kinh doanh | X79 | 22.1 | ||||
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | X79 | 17.5 | ||||
| Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | A01; B08; D01; D07; D09; X26; X27 | 16 | 20 | 22.6 | ||
| 17 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Quản trị kinh doanh | C01; C04; D01; X01 | 15 | 15 | 15 |
| Quản trị kinh doanh (Kinh doanh sáng tạo) | A00; D01; C01; C03 | 15 | 15 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D07 | 15 | 15 | 15 | ||
| Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ) | A00; D01; C01; C03 | 15 | 15 | |||
| 18 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 | 16 |
| 19 | Trường Đại Học Văn Lang | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | Trường Đại Học Việt Đức | Quản trị kinh doanh (BBA) | A00; A01; C01; A02; D28; D29; D26; D27; D30; A04; X05; A03; X06; X08; X07; AH3; D07; B00; C02; D24; D23; D21; D22; D25; A05; A06; X09; B08; D08; B03; X13; B02; D32; D33; D34; D31; D35; X14; X15; X16; X02; X03; X04; X29 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 20 | 20 |
| 22 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D90; D84; D08; D10; D14 | 15 | 20 | 20 |
| 23 | Trường Đại Học Văn Hiến | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15 | 15.05 | 17 |
| 24 | Trường Đại Học Hoa Sen | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 16 | 15 |
| 25 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường TPHCM | Quản trị kinh doanh | B03, C01, C02, C03, C04, D01, D04, X01 | 17.5 | ||
| 26 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; A09; C14; D01 | 15 | 17 | 17 |
| 27 | Trường Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D03; B04; B08; C02; C03; C04; C00; D14; X01 | 15 | 15 | 15 |
| 28 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Quản trị kinh doanh | D01; A01; C04; X78; C03; X01; C00 | 15 | 15 | 15 |
| 29 | Trường Đại Học Gia Định | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; X26 | 15 | 15 | 18 |
| 30 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; A08; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C19; D01; D02; D03; D04; D06; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D17; D18; D19; D20; D22; D23; D24; D25 | 15 | 15 | 15 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


