| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2026 | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tra cứu tại: Tuyensinh247.com – Học trực tuyến | ||||||
| Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2024 --> | ||||||
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.62 | 26.75 | 27.05 |
| 2 | Học Viện Ngân Hàng | Luật kinh tế | C00; C03 | 25.25 | 26.97 | |
| Luật kinh tế | D01; D14 | 25.75 | 24.47 | 25.9 | ||
| Chất lượng cao Luật Kinh tế | C00; C03 | 23.8 | ||||
| Chất lượng cao Luật Kinh tế | D01; D14 | 24.3 | ||||
| 3 | Trường Đại học Ngoại thương | CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số | A01; D01; D07 | 24 | ||
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số | A00 | 25 | ||||
| 4 | Trường Đại Học Thương Mại | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00 | 23 | 25.4 | 25 |
| Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A01; D01; D07 | 22.5 | 25.4 | 25 | ||
| Luật kinh tế (Luật kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 21.5 | 24.7 | 26 | ||
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00 | 22 | 25.1 | 25.5 | ||
| Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A01; D01; D07 | 21.5 | 25.1 | 25.5 | ||
| 5 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật kinh tế | A00; D01 | 23.5 | 23.83 | 24.5 |
| Luật kinh tế | C00 | 22.5 | 24.83 | 24.5 | ||
| Luật kinh tế | A01; D14; D15 | 23 | 23.83 | 24.5 | ||
| 6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Luật kinh tế | D01; C03; X01; C00 | 21.75 | 24 | 22.75 |
| 7 | Đại Học Phenikaa | Kiểm Toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; B00; B01; B02; B04; C04; D01; D07; D10; X01; X09; X13; X25; X26 | 18 | 19 | 24 |
| Luật Kinh Tế | A00; A01; C00; C01 C02; C03; C01; D01; D07; D11; D12; D13; D14; D15; D42; D43; D45; D53; D55; D63; D65; X01; X02; X25; X70; X78 | 20 | 18 | |||
| 8 | Trường Đại Học Thăng Long | Luật kinh tế | C04; X01; X78 | 19.6 | 23.3 | |
| Luật kinh tế | C00; C03; D01 | 20.1 | 24.3 | 25.8 | ||
| 9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 23.24 | 25.5 | 26.62 |
| 10 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 25.95 | 25.55 | 26.9 |
| Luật Kinh tế | A00 | 27.43 | 26.94 | 26.9 | ||
| Luật Kinh tế | A01 | 26.21 | 25.84 | 26.9 | ||
| 11 | Đại Học Cần Thơ | Luật kinh tế | C00; C01; D01; X01 | 24.5 | 26.39 | 26.85 |
| 12 | Trường Đại học Kiểm Sát | Luật Kinh Tế | D15 | 23.02 | ||
| Luật Kinh Tế | C01; C02; C03; C04 | 24.7 | ||||
| Luật Kinh Tế | A00 | 25.35 | ||||
| Luật Kinh Tế | D01; A01; D07; D09; D14 | 23.9 | ||||
| 13 | Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội | Luật Kinh tế (CTĐT Luật Kinh doanh) | A01; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D03; D14; D15 | 24.83 | ||
| 14 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Luật kinh tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 23.47 | 25.39 | 24.4 |
| Luật kinh tế - CS Huế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 20 | ||||
| Luật kinh tế - CS Quảng Ngãi | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 20 | ||||
| 15 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Luật Kinh tế | C00; A01; D01; X25 | 21.23 | 26.73 | 27.43 |
| 16 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | D01; C01; C00; X01 | 22 | 25.17 | 26.12 |
| 17 | Trường Đại Học Công Đoàn | Luật kinh tế | C00; C03; C07; D01; D14; X70; X71 | 21.1 | ||
| 18 | Trường Đại Học Vinh | Luật kinh tế | C03 | 20 | ||
| Luật kinh tế | D01 | 20 | 18 | |||
| 19 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Luật kinh tế | A01; A03; D07; D09 | 21.9 | 22 | 24.35 |
| 20 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 23.02 | 18 | 23.7 |
| 21 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Luật kinh tế | A01; D01; X01; X25 | 20 | 18 | 21.75 |
| 22 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Luật kinh tế | C00; X74; X70; D14; X01; C03 | 20 | 18 | 18.75 |
| 23 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Luật kinh tế | D01; C03; X01; X70; D14; X78; C00; X02; X79; X87; X95; X99 | 23.6 | 24.75 | 24.75 |
| Luật kinh tế chương trình tiên tiến | D01; D14; X78; D15; D11; X79; X80; D12; C01; C00; X70 | 20 | 20.5 | 20.5 | ||
| 24 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 20 | ||
| 25 | Trường Đại Học Điện Lực | Luật kinh tế | D01; D09; D10; D84; D14; D66; X78; X25; C00 | 20.5 | 21.17 | |
| 26 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Luật kinh tế | A00; C00; C03; D10; X01; X25; D01; D09 | 20 | 18 | 22.5 |
| 27 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 20 | 17 | 15 |
| Luật kinh tế | A00; C00; C01; C03; D01 | 20 | 17 | |||
| 28 | Đại Học Duy Tân | Luật Kinh tế | C00; D01; C03; C04; D14; D15 | 20 | 15 | 16 |
| 29 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X17; X26; Y07 | 20 | 15 | 16 |
| 30 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Luật kinh tế | A00; A01; A08; C00; C03; C04; C14; C20; D01; D09; D10; D15 | 15 | 15 | 15 |
| 31 | Trường Đại học Tân Tạo | Luật Kinh tế (Mới) | ||||
| 32 | Trường Đại Học Cửu Long | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 20 | 15 | 15 |
| 33 | Trường Đại Học Văn Lang | Luật kinh tế | D01; D09; D10; X25; D14; D15; C00 | 20 | 15 | 16 |
| 34 | Trường Đại Học Hòa Bình | Luật kinh tế | C00; D01; C19; D14; C01 | 20 | 15 | 17 |
| 35 | Trường Đại Học Đại Nam | Luật kinh tế | (Toán; 2 môn bất kì); (Văn | 20 | ||
| 36 | Trường Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 20 | ||
| 37 | Trường Đại Học Tây Đô | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66; D01; X25; X78 | 20 | 18 | 15 |
| 38 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 | 20 | 15 | 17 |
| 39 | Trường Đại Học Đông Đô | Luật kinh tế | A00; A01; A03; C00; C01; C03; C04; C14; D01; X02; X03; X05; X06; X26; X27 | 20 | 18 | 15 |
| 40 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Luật kinh tế | D01; X01; X03; X04; Y08; Y09; C03; C04 | 20 | 15 | 15.5 |
| 41 | Trường Đại Học Thành Đông | Luật kinh tế | A00; A01; A09; C00; C19; C20; D01; D14 | 20 | 14 | |
| 42 | Trường Đại học Luật Huế | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; X70; C20; X74; D01; D14; D66; X78 | 20 | 21 | |
| 43 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 20 | 15.5 | 17 |
| 44 | Trường Đại Học Bình Dương | Luật Kinh tế | A00; A09; C00; C03; C04; C14; D01; D16; D20; D21 | 20 | 15 | 15 |
| 45 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Luật kinh tế | ||||
| 46 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Luật kinh tế | A03; C00; C03; C07; C14; D01; D09; D10; D14; D15; D84 | 20 | 14 | |
| 47 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Luật kinh tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 20 | 16 | 17 |
| 48 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Luật kinh tế | A00; C00; C03; C04; D01; X01 | 20 | 18 | 18 |
| 49 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Luật kinh tế | A01; C00; D01; D09; D14; D15; X25; X78 | 20 | 15 | 15 |
| 50 | Trường Đại Học Văn Hiến | Luật Kinh tế | A00; A01; A03; C03; C04; C07; X17; X70 | 20 | 15 | |
| 51 | Trường Đại Học Hoa Sen | Luật kinh tế | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D09; X01; X02; X03; X04 | 20 | ||
| 52 | Trường Đại Học Phan Thiết | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 | 20 | 18 | 15 |
| 53 | Trường Đại Học Trưng Vương | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C00; C03; C04; C19; C20; D14 | 20 | 15 | 15.5 |
| 54 | Trường Đại Học Khoa Học Thái Nguyên | Luật kinh tế | A07; A08; A09; C00; C03; C04; C07; C09; C10; C11; C12; C13; C14; C16; C17; C18; C19; C20; D01; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; D84; X01; X02; X17; X18; X21; X22; X25; X26; X53; X58; X59; X62; X63; X66; X67; X70; X71; X74; X75; X78; X79; Y07 | 20 | ||
| 55 | Trường Đại Học Hồng Đức | Luật kinh tế | C01 | 20.5 | 16.25 | |
| Luật kinh tế | C03; C04; X01; D01 | 20 | 18 | |||
| 56 | Trường Đại học Quốc Tế Sài Gòn | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01; X74; X78 | 20 | 18 | 17 |
| 57 | Trường Đại học Intracom | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C04; D01; X26; C14; C19; C20 | 20 | 15 | |
| 58 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Luật Kinh tế | A00; C00; C04; C05 | 20 | 15 | 15 |
| 59 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Luật kinh tế | X25; C00; D01; D14; X18; X22; C03; C04 | 20 | ||
| 60 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Luật kinh tế | A07; C00; C20; D14 | 20 | ||
| 61 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | Luật Kinh tế | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B00; B01; B02; B03; B08; C00; C01; C02; C03; C04; C05; C06; C07; C08; C09; C10; C11; C12; C13; D01; D07; D09; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D66; X01; X03; X04; X05; X07; X08; X09; X11; X12; X13; X15; X16; X17; X19 | 20 | 18 | 15 |
| 62 | Trường Đại Học Gia Định | Luật kinh tế | C00; C01; C03; C14; A01; D01; D14; D15; X26 | 20 | 15 | 15 |
| 63 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Luật kinh tế | (Toán; 2 môn bất kì); (Văn | 20 | ||
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT


