STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Kéo sang phải để xem điểm chuẩn 2023 --> | |||||
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | 26.85 |
2 | Học Viện Ngân Hàng | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D14 | 25.9 | 25.52 |
3 | Trường Đại Học Thương Mại | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | 25.7 |
Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 25.6 | 25.6 | ||
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |||
4 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 26 | 23.75 |
Luật kinh tế | C00; C03; D01; D09; D10; D14; X25; X70 | 23.5 | 23 | ||
5 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14; D15 | 24.5 | 21 |
6 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Luật kinh tế | C00; C03; C14; D01 | 22.75 | 19 |
7 | Đại Học Phenikaa | Kiểm toán | A00; A01; B00; B04; D01; D07; X13 | 24 | 21 |
8 | Trường Đại Học Thăng Long | Luật kinh tế | C00; D01; X01; X70; X74; X78 | 25.8 | 23.96 |
9 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; C14 | 26.62 | 23.47 |
10 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 26.9 | 25.5 |
11 | Đại Học Cần Thơ | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.85 | 25.85 |
12 | Trường Đại học Kiểm Sát | Luật Kinh Tế | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D14; D15 | 26.86 | |
13 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.07 | 26 |
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26.09 | 26.2 | ||
Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.25 | 25.02 | ||
14 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Luật kinh tế (Economic Law) | A00; A01; D01; D09 | 25.6 | 25.6 |
15 | Trường Đại Học Tài Chính Marketing | Luật kinh tế | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 | 24.4 | 24.8 |
16 | Học Viện Chính Sách và Phát Triển | Ngành Luật Kinh tế | A01; C00; D09; D84 | 27.43 | 25.5 |
17 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Luật kinh tế | C00; C01; C03; D01; X01 | 24.12 | 22.8 |
18 | Trường Đại Học Vinh | Luật kinh tế | C14; C19; C20; D66 | 18 | 19 |
19 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Luật kinh tế | A00; A01; D14; D01; C00 | 24.35 | 25.07 |
20 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 23.7 | 23.05 |
21 | Trường Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở II) | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 21.75 | 21.5 |
22 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Luật kinh tế | A07; C00; X74; X70 | 18.75 | 15 |
23 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Luật kinh tế | D01; D03; D05; D06; C03; C14; A00; A01; C00; C19; D14; D63; D64; D61. | 24.75 | 23.9 |
Luật kinh tế - CT Tiên tiến (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) | D01; A01; D09; D84; D14; D66. | 20.5 | 23.1 | ||
24 | Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | Luật kinh tế | A00; A01; D01; C04; X01; X02 | 24 | 22.5 |
25 | Trường Đại Học Điện Lực | Luật kinh tế | D01; D09; D10; D14; D66; D84; X25; X78 | ||
26 | Trường Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội | Luật kinh tế | A00; C00; X01; D01; D09; D10; C03; X25 | 22.5 | 19 |
27 | Đại Học Duy Tân | Ngành Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 16 | 15 |
28 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Luật Kinh tế | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X17; Y07 | 16 | 15 |
29 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Luật kinh tế | A01; D01; D15; X01; X17; X75 | 15 | 16 |
30 | Trường Đại Học Văn Lang | Luật kinh tế | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 16 | 16 |
31 | Trường Đại Học Hòa Bình | Luật kinh tế | C00; C01; C19; D01; D14 | 17 | 15 |
32 | Trường Đại Học Đại Nam | Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; X01 | 18 | 15 |
33 | Trường Đại Học Đông Á | Luật kinh tế (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 | 15 | 15 |
34 | Trường Đại Học Tây Đô | Luật kinh tế | C00; D14; D84; D66; D01; X25; X78 | 15 | 15 |
35 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Luật kinh tế | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 17 | 17 |
36 | Trường Đại Học Đông Đô | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C19; C14; D01 | 15 | 15 |
37 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Luật kinh tế | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 15.5 | 15.45 |
38 | Trường Đại Học Thành Đông | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 14 | 14 |
39 | Trường Đại học Luật Huế | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20; D66; D01 | 21 | 19 |
40 | Trường Đại Học Yersin Đà Lạt | Luật kinh tế | D01; C03; C04; X01 (Toán, Văn, GDKT&PT); C00; D14; D15 | 17 | 17 |
41 | Trường Đại Học Bình Dương | Luật kinh tế | A00; C00; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
42 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01; K01 | 15 | 15 |
43 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Luật kinh tế | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 17 | 17 |
44 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D14; X01 | 18 | 18 |
45 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Luật kinh tế | D09; X25; A01; D01; C00; X78; D14; D15 | 15 | 15 |
46 | Trường Đại Học Văn Hiến | Luật Kinh tế | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | ||
47 | Trường Đại Học Hoa Sen | Luật Kinh tế | A00; A01; D01; C00 | 17 | 15 |
48 | Trường Đại Học Phan Thiết | Luật Kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 15 | 15 |
Luật thương mại quốc tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
49 | Trường Đại Học Trưng Vương | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15.5 | 15 |
50 | Trường Đại Học Hồng Đức | Luật Kinh tế | C01; C03; C04; C14; D01 | 15 | 15 |
51 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C20; D01; D66 | 17 | 17 |
52 | Trường Đại Học Chu Văn An | Luật Kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 15 | 15 |
53 | Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An | Luật Kinh tế | A00; C00; C04; C05 | 15 | 15 |
54 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Luật kinh tế | X25; C00; D01; D14 | 16 | 15 |
55 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | LUẬT KINH TẾ | C00; A00; A01; D01 | 15 | |
56 | Trường Đại học Tài Chính Kế Toán | Luật Kinh tế | A00; C00; C01; C02; D01; X01 | 15 | 15 |
57 | Trường Đại Học Gia Định | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | |
58 | Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | Luật kinh tế | (Toán, 2 môn bất kì); (Văn, 2 môn bất kì) | ||
59 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | Kinh tế | A00; C01; D01; D14 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT