STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | 26.6 |
2 | Học Viện Tài chính | Luật kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | ||
3 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | Luật | D01; D14; D15; D66; C00 | 26.5 | 23.5 |
4 | Học Viện Phụ Nữ Việt Nam | Luật | A00; C00; D01; D14; D15 | 24.25 | 21.5 |
5 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Luật | C00; C03; C14; D01 | ||
6 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Luật | C00; C03; C04; C07; D01; D14; D15; X01; X70; X74 | 24 | 23.25 |
7 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; C14 | 26.03 | 23.72 |
8 | Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội | Luật | C00; C03; C04; X01; X70; D01; D14; D15; X78 | 28.8 | 25.17 |
9 | Trường Đại Học Tôn Đức Thắng | Luật | C00; C01; C02; C03; C04; D01; D14; D15 | 33.45 | 31.85 |
Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình tiên tiến | C00; C01; C02; C03; C04; D01; D14; D15 | 31.1 | 28 | ||
Luật (Chuyên ngành Luật kinh tế) - Chương trình học tại Phân hiệu Khánh Hòa | C00; C01; C02; C03; C04; D01; D14; D15 | 22 | 22 | ||
10 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | Luật | C00; C01; C03; D01; D14; D15; X03; X04; X70; X74 | 24.75 | 21.5 |
11 | Trường Đại Học Luật Hà Nội | Luật | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | 26.15 | 24 |
12 | Đại Học Cần Thơ | Luật | A00; C00; D01; D03 | 26.01 | 25.1 |
Luật - học tại khu Hòa An | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | 22.5 | ||
13 | Trường Đại học Kiểm Sát | Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D14; D15 | 24.3 | |
Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D14; D15 | 24.35 | |||
Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D14; D15 | 23.15 | |||
Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D14; D15 | 22.7 | |||
Luật | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D14; D15 | 27.62 | |||
14 | Học Viện Biên Phòng | Luật (Thí sinh miền Bắc) | C00; C01; C03; D01 | ||
Luật (Thí sinh miền Nam) | C00; C01; C03; D01 | ||||
15 | Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà Nội | Luật | C03; A07; A01; D01; D14; D15 | 28.36 | 27.5 |
Luật chất lượng cao (Theo tiêu chí của ĐHQGHN) | C03; A07; A01; D01; D14; D15 | 24.5 | 25.1 | ||
16 | Trường Đại Học Sài Gòn | Luật | B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01; X02; X03; X04 | 23.76 | 22.87 |
17 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Luật (đào tạo bằng tiếng Việt) | D14; C00; D01; C19; C20; D66 | 25.12 | |
18 | Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam | Luật | C00; X74; A00; D01; C20; X21 | 25.5 | 22 |
19 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.25 | 24.24 |
Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.41 | 24.38 | ||
Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25.24 | 24.2 | ||
20 | Trường Đại Học Luật TPHCM | Luật | A00; A01; C00; D01; D03; D06; X01; X25; X33; X45; X78; X86; X98 | 24.57 | 24.11 |
21 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Luật kinh doanh quốc tế (International Business Law) | A00; A01; D01; D09 | 25.8 | 25.41 |
22 | Trường Đại Học Nha Trang | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | D01; X01; C03; C04 | 21 | 19 |
23 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Luật | C00; C01; C03; D01; X01 | 23.77 | 22.55 |
24 | Trường Đại Học Công Đoàn | Luật | C00; C03; C07; D01; D14; X70 | 26.38 | 23.23 |
25 | Trường Đại Học Vinh | Luật | C00; C03; C19; D14 | 18 | 19 |
26 | Trường Đại Học An Giang | Luật | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 25.1 | 22.51 |
27 | Trường Đại Học Đồng Tháp | Luật | A00; C00; C03; C04; C14; D01; X01 | 24.21 | 15.5 |
28 | Trường Đại Học Quy Nhơn | Luật | A01; C00; D01; D14; X01; X25; X70 | 23.65 | 17.75 |
29 | Trường Đại Học Hà Tĩnh | Luật | C01; C02; C03; C04; C14; D01; X01. | 15 | 16 |
30 | Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | Luật | A00; A01; C00; D01; C01; C02; C03; C04; C14; X02; A08; A09 | 25.45 | 22.75 |
31 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Luật (Mới) | A00; A01; D14; D01; C00 | ||
32 | Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X70; X74 | 25.25 | 21.25 |
33 | Trường Đại Học Trà Vinh | Luật | A00; A01; C00; D01; X25; X70; X78 | 15 | 15 |
34 | Học viện cán bộ TPHCM | Luật | A00; A01; C00; D01; C03; C04 | 25 | 23.5 |
35 | Trường Đại Học Mở TPHCM | Luật | D01; D03; D05; D06; C03; C14; A00; A01; C00; C19; D14; D63; D64; D61. | 24.75 | 23.4 |
36 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Luật | C00; C03; C04; D01; X01; X25 | 20 | |
37 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Luật | A08; A09; C00; C03; C14; C19; C20; D01; X01; X17; X21; X70; X74 | 15 | 15 |
38 | Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành | Luật | A00; C00; C03; X01 | 15 | |
39 | Đại Học Duy Tân | Ngành Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | 16 | 14 |
40 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Luật | C00; C03; D01; D14; D15; D66; X71; X17; Y07 | 16 | 15 |
41 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Luật | A01; A08; C14; D01; D15; X75 (Văn, Địa, Tin) | 15 | 15 |
42 | Trường Đại Học Văn Lang | Luật | D01, D09; D10; D84; D14; D15; C00 | 16 | 16 |
43 | Trường Đại Học Đông Á | Luật (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A01; C00; C03; C04; D01; D14; X01; X02; X25 | 15 | 15 |
44 | Trường Đại học Sao Đỏ | Luật | C00; C01; C03; C04; C14; D01 | ||
45 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Luật | D01; C03; C04; C01; (Toán, Văn, Tin); X01 | 17 | 17 |
46 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Luật | D01; X01; X04; Y09; C04; C03 | 18.75 | |
47 | Trường Đại Học Thành Đông | Luật | A00; A01; C00; D01 | 14 | 14 |
48 | Trường Đại học Luật Huế | Luật | A00; C00; C19; C20; D66; D01 | 21 | 19 |
49 | Trường Đại học Thành Đô | Luật | A00; A01; C03; C00; D01; D09 | 17 | 16.5 |
50 | Trường Đại Học Bình Dương | Luật | A00; C00; C03; C04; C14; D01 | 15 | |
51 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Luật | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | 17 | 18 |
52 | Trường Đại Học Tiền Giang | ĐH Luật | C04; C01; C02; D01; C03; C14; C19; C00; C05; C20 | 20.5 | 16.5 |
53 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Luật | D09; D10; X25; D01; C00; X78; D14; D15 | 15 | 15 |
54 | Trường Đại Học Văn Hiến | Luật | A00; A01; C04; D01; A12; Y08; X54; X74 | 16.2 | 16.05 |
55 | Trường Đại Học Hoa Sen | Luật | A00; A01; D01; C00 | 16 | |
56 | Trường Đại Học Phan Thiết | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 15 | 15 |
57 | Trường Đại Học Hồng Đức | Luật | C00; C03; C13; C19; D14 | 16 | 16 |
58 | Trường Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | Luật | X25; C00; D01; D14 | ||
59 | Trường Đại Học Thái Bình Dương | Luật | A08; D01; C19; C20 | 15 | 15 |
60 | Trường Đại học Hùng Vương TPHCM | LUẬT | C00; A00; A01; D01 | 15 | 15 |
61 | Trường Đại Học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên | Luật | C00; D01; D15; X01 | 15 | 15 |
62 | Trường Đại Học Gia Định | Luật | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01; K01 | 15 | 15 |
63 | Trường Đại Học Đà Lạt | Luật | (Văn, 2 môn bất kì) | 22 | 18 |
64 | Trường Đại học Kiên Giang | Luật | C00; C03; C04; C19; C20; D01 | 16.5 | 15 |
65 | Trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa | Luật | C00; C20; X74; D15; D66; X78 | 15 | 15 |
66 | Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á | Luật | A00; A01; A03; C00; C01; C02; C03; C04; C14; D01; D07; D10 | 17 | 19 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT